Amsterdam Chess Open 2026
Geplaatst: 123/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Vitali Braun | 2304 | |
| 2 | CM Rogier van Arkel | 2221 | |
| 3 | FM Adrian Roos | 2210 | |
| 4 | CM Henk-Jan Visser | 2200 | 3 |
| 5 | CM Boyd Leenen | 2195 | |
| 6 | FM Michaël Wunnink | 2187 | 1, 2 |
| 7 | William Gijsen | 2163 | |
| 8 | Raghav pathak | 2152 | |
| 9 | Daan Heus | 2152 | |
| 10 | IM Bogdan Borsos | 2131 | |
| 11 | WFM Nele Vanhuyse | 2077 | |
| 12 | Noah Sosef | 2053 | |
| 13 | Alexander Sleeckx | 2052 | |
| 14 | Christiaan Molenaar | 2045 | |
| 15 | Jan Freudenberg | 2014 | 1, 3 |
| 16 | Yanyang Zhou | 1978 | |
| 17 | Chingthang Ngangbam | 1910 |
B-groep (1850 - 2100)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Krishnasing | 2025 | |
| 2 | Ben Wijgers | 1981 | |
| 3 | Martijn Eefting | 1964 | |
| 4 | Evgeny Shklovskiy | 1962 | |
| 5 | Jairo Quintiliano de Oliveira | 1961 | |
| 6 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1959 | |
| 7 | Jasper Kools | 1956 | |
| 8 | Luuk Wierenga | 1953 | |
| 9 | Thom Zwamborn | 1942 | |
| 10 | Ryan John | 1936 | 1, 3 |
| 11 | Jasper Seelemeijer | 1918 | |
| 12 | Ernest de Vroome | 1916 | |
| 13 | Frans Pieter van den Bos | 1916 | |
| 14 | Eelco Naarding | 1908 | |
| 15 | Sercan Ulucan | 1888 | |
| 16 | Joep Heldoorn | 1884 | |
| 17 | Paul Nguyen | 1876 | |
| 18 | Cees van den Berg | 1872 | |
| 19 | Kirtiin srivatsa | 1868 | |
| 20 | Jaron Rosegg | 1867 | |
| 21 | Vintonyak, Yuriy | 1860 | |
| 22 | James Goodhead | 1859 | |
| 23 | Rogier Burger | 1844 | |
| 24 | Burak Ozbas | 1826 | |
| 25 | Ziqing Fu | 1805 | |
| 26 | Stoyan Kostov | 1797 | |
| 27 | Yi Cheng wang | 1797 | |
| 28 | Ahmed Wagdy | 1791 | |
| 29 | Ziyang Huang | 1757 | |
| 30 | Jonathan Jiao | 1725 | |
| 31 | Malem Ngangbam | 1690 |
C-groep (1650 - 1900)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Shetabivash | 1882 | |
| 2 | Peter Bommel | 1839 | 3, 4 |
| 3 | Oleksandr Bilochenko | 1807 | |
| 4 | Yuvaan Vigg | 1803 | |
| 5 | Yi Cheng Wang | 1797 | |
| 6 | Edward Schenkel | 1793 | |
| 7 | Frank Beverdam | 1786 | |
| 8 | Robert de Vries | 1774 | |
| 9 | Marc Norden | 1772 | |
| 10 | Shashank Kaushik | 1767 | |
| 11 | Max Bertman | 1766 | |
| 12 | Pascal Boittin | 1762 | |
| 13 | Claus Schaffrath | 1746 | |
| 14 | Krijn ter Braake | 1744 | |
| 15 | Rob Kotmans | 1741 | |
| 16 | Floris Oostenbrug | 1738 | |
| 17 | Svar Londhe | 1736 | |
| 18 | Nanno Rijnders | 1725 | |
| 19 | Atharva Vegaraju | 1718 | |
| 20 | Morais, Andre De Oliveira Conde | 1717 | 3 |
| 21 | Moritz Branco | 1715 | |
| 22 | Simon Plukkel | 1712 | 1, 3 |
| 23 | Levin Braun | 1710 | |
| 24 | Pierre Minne | 1698 | |
| 25 | Martin Schouten | 1698 | |
| 26 | Thijs Oostenbrug | 1697 | |
| 27 | Agustín Reyes | 1694 | |
| 28 | Dennis Roijers | 1692 | 1, 2 |
| 29 | Berend Bovens | 1673 | |
| 30 | Mirco Sablotny | 1664 | |
| 31 | Doudou Huang | 1663 | 5, 6 |
| 32 | Sourbh Bhadane | 1662 | |
| 33 | Samantha Hoogerwaard | 1660 | |
| 34 | Rudra Badgujar | 1656 | |
| 35 | Lode Broekman | 1639 | |
| 36 | Henri Korver | 1636 | |
| 37 | Jesper Langbroek | 1636 | |
| 38 | Caspar Mahabiersing | 1629 | |
| 39 | Ashish Ketkar | 1588 | |
| 40 | Advaith Krishna Kokkula | 1448 | |
| 41 | raphael rodan |
D-groep (1700-)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erkan Karabulut | 1933 | |
| 2 | Robin Cairo | 1779 | |
| 3 | Rob Buitendijk | 1683 | |
| 4 | Herman Arends | 1677 | |
| 5 | Robin de Waal | 1660 | 1, 2 |
| 6 | Néstor Naranjo Contrera | 1643 | |
| 7 | Artyom Veenstra | 1641 | |
| 8 | Willy Au | 1623 | |
| 9 | Dorijan Najdovski | 1615 | 3, 5 |
| 10 | Jasper Gussenhoven | 1589 | |
| 11 | Peter Scheele | 1588 | 6 |
| 12 | Onur Sertel | 1586 | |
| 13 | Paul Maria Georg Drösser | 1573 | |
| 14 | Simon Jung | 1566 | |
| 15 | aad spee | 1550 | |
| 16 | Pomme Leenen | 1538 | |
| 17 | Eviënne Jongejan | 1529 | |
| 18 | Floris Bikker | 1528 | |
| 19 | Michele Ginammi | 1495 | |
| 20 | Ron Suanet | 1491 | |
| 21 | Richard Gooijers | 1464 | |
| 22 | Milan Braun | 1449 | |
| 23 | Samuel Tillman | 1421 | |
| 24 | Ira pathak | 1420 | |
| 25 | Nico Bernts | 1382 | 1, 3 |
| 26 | Mahatej Reddy, Yanamala | 1338 | |
| 27 | Theo Goedhart | 1200 | |
| 28 | Valentijn Huijbregts | 734 | |
| 29 | Wouter Limpens | 0 | 1 |
| 30 | Reimer Bold | 0 | |
| 31 | Alexander Beck | 4 | |
| 32 | Gustavo Saraiva dos Anjos | ||
| 33 | Dmytro Melnychenko | ||
| 34 | Claudio Gubitta |