Amsterdam Chess Open 2026
Geplaatst: 492/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
| # | Naam | Rating | Plaatsingsrating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Loek van Wely | 2627 | 2645 (KNSB Klassiek) | |
| 2 | GM Max Warmerdam | 2543 | 2543 (FIDE Klassiek) | |
| 3 | IM Nico Zwirs | 2442 | 2444 (KNSB Klassiek) | |
| 4 | IM Khoi Pham | 2423 | 2423 (FIDE Klassiek) | |
| 5 | IM Li Riemersma | 2419 | 2420 (KNSB Klassiek) | |
| 6 | IM Jake Shanty | 2398 | 2398 (FIDE Klassiek) | |
| 7 | IM Arystan Isanzhulov | 2385 | 2385 (FIDE Klassiek) | |
| 8 | FM Jacob Dreelinck | 2375 | 2375 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 9 | FM Sasa Albers | 2359 | 2359 (FIDE Klassiek) | |
| 10 | IM Pekka Koykka | 2338 | 2338 (FIDE Klassiek) | 2, 4 |
| 11 | FM Gaston Manuel Martin Carmona | 2334 | 2334 (FIDE Klassiek) | |
| 12 | FM Murad Abdulla | 2319 | 2336 (KNSB Klassiek) | |
| 13 | CM Boyd Leenen | 2318 | 2318 (FIDE Klassiek) | |
| 14 | FM Yasin Sari | 2304 | 2368 (KNSB Klassiek) | |
| 15 | IM Selim Citak | 2303 | 2303 (FIDE Klassiek) | 4 |
| 16 | CM An Dinh Minh | 2301 | 2346 (KNSB Klassiek) | |
| 17 | FM Milan Mostertman | 2300 | 2316 (KNSB Klassiek) | |
| 18 | FM Vitali Braun | 2295 | 2295 (FIDE Klassiek) | |
| 19 | CM Yevgeni Sprenger de la Iglesia | 2294 | 2294 (FIDE Klassiek) | |
| 20 | FM Maurice Schippers | 2294 | 2308 (KNSB Klassiek) | 2, 4 |
| 21 | FM Bonno Pel | 2286 | 2286 (FIDE Klassiek) | |
| 22 | FM Addy Lont | 2285 | 2297 (KNSB Klassiek) | |
| 23 | FM Augustinas Bazilius | 2274 | 2274 (FIDE Klassiek) | |
| 24 | FM Gahan MG | 2269 | 2269 (FIDE Klassiek) | |
| 25 | Anton Belin | 2268 | 2268 (FIDE Klassiek) | |
| 26 | CM Rogier van Arkel | 2267 | 2267 (FIDE Klassiek) | |
| 27 | WGM Anna Warakomska | 2263 | 2263 (FIDE Klassiek) | 2, 4 |
| 28 | Mees van Batenburg | 2245 | 2272 (KNSB Klassiek) | |
| 29 | Adriaan Dreelinck | 2238 | 2238 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 30 | FM midas ratsma | 2230 | 2237 (KNSB Klassiek) | |
| 31 | CM Achyuth Aravindhan | 2214 | 2240 (KNSB Klassiek) | |
| 32 | Sourav Bhattacharjee | 2212 | 2222 (KNSB Klassiek) | |
| 33 | Ethan Chua | 2206 | 2230 (KNSB Klassiek) | |
| 34 | Ardin Bosboom | 2205 | 2240 (KNSB Klassiek) | |
| 35 | Pieter Jellema | 2203 | 2205 (KNSB Klassiek) | |
| 36 | CM Henk-Jan Visser | 2199 | 2237 (KNSB Klassiek) | 3 |
| 37 | Philippe Krylov | 2193 | 2201 (KNSB Klassiek) | |
| 38 | Ewoud de Groote | 2192 | 2217 (KNSB Klassiek) | |
| 39 | FM Michaël Wunnink | 2190 | 2208 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 40 | FM Esper van Baar | 2176 | 2203 (KNSB Klassiek) | |
| 41 | William Gijsen | 2175 | 2185 (KNSB Klassiek) | |
| 42 | FM Tim Mazajchik | 2169 | 2201 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 43 | WFM Maaike Keetman | 2165 | 2165 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 44 | Matthieu Guillaumond | 2159 | 2169 (KNSB Klassiek) | |
| 45 | Alan Bakija | 2157 | 2184 (KNSB Klassiek) | |
| 46 | FM Adrian Roos | 2156 | 2254 (KNSB Klassiek) | |
| 47 | WFM Lorelei Cornelisse | 2155 | 2192 (KNSB Klassiek) | |
| 48 | Imanol Leorato | 2151 | 2165 (KNSB Klassiek) | |
| 49 | Joël van der Werf | 2145 | 2169 (KNSB Klassiek) | |
| 50 | Sabin Teianu | 2144 | 2185 (KNSB Klassiek) | |
| 51 | FM Guido van Hesselingen | 2144 | 2144 (FIDE Klassiek) | |
| 52 | Daniël Zevenhuizen | 2143 | 2155 (KNSB Klassiek) | |
| 53 | IM Bogdan Borsos | 2143 | 2143 (FIDE Klassiek) | |
| 54 | Alex Polak | 2135 | 2140 (KNSB Klassiek) | |
| 55 | David Jongste | 2131 | 2142 (KNSB Klassiek) | |
| 56 | Auke Wilming | 2126 | 2181 (KNSB Klassiek) | |
| 57 | Kedem Gutkind | 2121 | 2141 (KNSB Klassiek) | |
| 58 | Erik Schoehuijs | 2120 | 2120 (FIDE Klassiek) | |
| 59 | FM Tigran Spaan | 2117 | 2117 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 60 | Max van de Pavoordt | 2116 | 2138 (KNSB Klassiek) | |
| 61 | Raghav Pathak | 2112 | 2167 (KNSB Klassiek) | |
| 62 | Maksymilian Markuszewski | 2098 | 2146 (KNSB Klassiek) | |
| 63 | Ardjan Langedijk | 2096 | 2168 (KNSB Klassiek) | |
| 64 | Badescu Matei-Andrei | 2092 | 2092 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 65 | Nirav Christophe | 2090 | 2191 (KNSB Klassiek) | |
| 66 | Bregje Roebers | 2089 | 2129 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 67 | Artur Margaryan | 2089 | 2133 (KNSB Klassiek) | |
| 68 | CM Lode de Jong | 2087 | 2140 (KNSB Klassiek) | |
| 69 | Maxim Teianu | 2087 | 2130 (KNSB Klassiek) | |
| 70 | Rody Straat | 2085 | 2093 (KNSB Klassiek) | |
| 71 | Noah Sosef | 2083 | 2083 (FIDE Klassiek) | |
| 72 | Ed Baarslag | 2080 | 2102 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 73 | CM Luka Vaupot | 2080 | 2080 (FIDE Klassiek) | |
| 74 | Daan Heus | 2078 | 2078 (KNSB Klassiek) | |
| 75 | Olaf Vlieger | 2077 | 2099 (KNSB Klassiek) | |
| 76 | Lampos Charalampos | 2075 | 2075 (FIDE Klassiek) | |
| 77 | FM César Becx | 2072 | 2072 (FIDE Klassiek) | |
| 78 | Vadim van Kuijk | 2071 | 2083 (KNSB Klassiek) | |
| 79 | Jesse Frederiks | 2064 | 2064 (FIDE Klassiek) | |
| 80 | Scott Verschoor | 2053 | 2096 (KNSB Klassiek) | |
| 81 | WCM Lampou Marianta | 2053 | 2053 (FIDE Klassiek) | |
| 82 | Jordi Gernaert | 2051 | 2051 (FIDE Klassiek) | |
| 83 | Ron Hoffman | 2039 | 2065 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 84 | Christiaan Molenaar | 2036 | 2055 (KNSB Klassiek) | |
| 85 | Floris Golbach | 2029 | 2069 (KNSB Klassiek) | |
| 86 | Ivo Kroon | 2025 | 2081 (KNSB Klassiek) | |
| 87 | Alexander Sleeckx | 2017 | 2065 (KNSB Klassiek) | 2 |
| 88 | Ties Dumont | 2017 | 2069 (KNSB Klassiek) | |
| 89 | Aden Darie | 2002 | 2072 (KNSB Klassiek) | |
| 90 | Luc Schiebroek | 1998 | 2089 (KNSB Klassiek) | |
| 91 | Hubert Schoen | 1994 | 2071 (KNSB Klassiek) | |
| 92 | Akshaj Katpatal | 1989 | 2067 (KNSB Klassiek) |
B-groep (1850 - 2100)
| # | Naam | Rating | Plaatsingsrating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Coronel | 2057 | 2057 (FIDE Klassiek) | |
| 2 | Roger Mehra | 2034 | 2034 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 3 | Ashley Krishnasing | 2033 | 2055 (KNSB Klassiek) | |
| 4 | Ivan Ponomarev | 2027 | 2027 (FIDE Klassiek) | |
| 5 | FM Milan Kandic | 2022 | 2022 (FIDE Klassiek) | |
| 6 | Gustav ten Kate | 2020 | 2039 (KNSB Klassiek) | |
| 7 | WFM Nele Vanhuyse | 2020 | 2020 (FIDE Klassiek) | |
| 8 | Jan Freudenberg | 2014 | 2039 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 9 | Peter Manuel | 2014 | 2023 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 10 | Yuri Gassner | 2010 | 2039 (KNSB Klassiek) | |
| 11 | Robin Verhoeven | 2009 | 2033 (KNSB Klassiek) | |
| 12 | FM Aran Köhler | 2004 | 2004 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 13 | Aren Margaryan | 1997 | 1997 (FIDE Klassiek) | |
| 14 | Daniel Tupac Yupanqui Herrera | 1996 | 1996 (FIDE Klassiek) | |
| 15 | Rogier van Egmond | 1993 | 2008 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 16 | Jos ten Hacken | 1988 | 2000 (KNSB Klassiek) | |
| 17 | Mattias Johansson | 1985 | 1985 (FIDE Klassiek) | |
| 18 | Francesca Garau | 1984 | 1998 (KNSB Klassiek) | |
| 19 | WFM Thai Ngoc Tuong Minh | 1981 | 1981 (FIDE Klassiek) | |
| 20 | Simeon Hoetink | 1980 | 2014 (KNSB Klassiek) | |
| 21 | Jasper Dekker | 1980 | 2013 (KNSB Klassiek) | |
| 22 | Caspar Hermeling | 1974 | 2013 (KNSB Klassiek) | |
| 23 | Jasper Kools | 1971 | 2023 (KNSB Klassiek) | |
| 24 | Evgeny Shklovskiy | 1971 | 1995 (KNSB Klassiek) | |
| 25 | Alisha Warnaar | 1970 | 2016 (KNSB Klassiek) | |
| 26 | Luuk Wierenga | 1970 | 2056 (KNSB Klassiek) | |
| 27 | Jesper Kool | 1968 | 2023 (KNSB Klassiek) | |
| 28 | Ahmet Furkan Sarıçiçek | 1968 | 2004 (KNSB Klassiek) | |
| 29 | Joseph Morrison | 1966 | 1966 (FIDE Klassiek) | |
| 30 | Yanyang Zhou | 1964 | 1964 (FIDE Klassiek) | |
| 31 | Ben Wijgers | 1963 | 2006 (KNSB Klassiek) | |
| 32 | Bernard Evengroen | 1961 | 2024 (KNSB Klassiek) | |
| 33 | Jelle van Haaften | 1959 | 1966 (KNSB Klassiek) | |
| 34 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1959 | 1970 (KNSB Klassiek) | |
| 35 | Oleg Nadrshin | 1956 | 2044 (KNSB Klassiek) | |
| 36 | Aadvik Suthan | 1949 | 2068 (KNSB Klassiek) | |
| 37 | Cecilia Pereira Garza | 1946 | 1946 (FIDE Klassiek) | |
| 38 | Jörn Tessen | 1945 | 1945 (FIDE Klassiek) | |
| 39 | Florin Dospin | 1944 | 1944 (Opgegeven rating) | |
| 40 | Fleur Westerhof | 1944 | 1985 (KNSB Klassiek) | |
| 41 | Olaf Ephraim | 1943 | 1943 (FIDE Klassiek) | |
| 42 | Thom Zwamborn | 1939 | 1950 (KNSB Klassiek) | |
| 43 | Mikhail Alekseev | 1938 | 1993 (KNSB Klassiek) | |
| 44 | Shinsaku Okita | 1938 | 2020 (KNSB Klassiek) | |
| 45 | Ton Fasel | 1938 | 1950 (KNSB Klassiek) | |
| 46 | Armin Cubuk | 1935 | 1989 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 47 | Erkan Karabulut | 1933 | 1933 (KNSB Klassiek) | |
| 48 | Cagla Yaren Aslan Sari | 1933 | 2023 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 49 | Floris van den Doel | 1930 | 1936 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 50 | Rob Bödicker | 1928 | 1939 (KNSB Klassiek) | |
| 51 | Joan Arensman | 1927 | 1927 (KNSB Klassiek) | |
| 52 | Tim Ma | 1927 | 1928 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 53 | Peter Sperber | 1927 | 1953 (KNSB Klassiek) | |
| 54 | Martijn Eefting | 1925 | 1949 (KNSB Klassiek) | |
| 55 | Friedrich Hamann | 1924 | 1924 (FIDE Klassiek) | |
| 56 | Wim Nijenhuis | 1923 | 1923 (FIDE Klassiek) | |
| 57 | Eelco Naarding | 1923 | 1926 (KNSB Klassiek) | |
| 58 | Job Bernards | 1923 | 1996 (KNSB Klassiek) | |
| 59 | Ernest de Vroome | 1922 | 1922 (KNSB Klassiek) | |
| 60 | José Luis Marín Aso | 1920 | 1920 (FIDE Klassiek) | |
| 61 | Robin Schenkelaars | 1919 | 1919 (FIDE Klassiek) | |
| 62 | Shrey Shah | 1919 | 1919 (FIDE Klassiek) | |
| 63 | Jasper Seelemeijer | 1918 | 1918 (Opgegeven rating) | |
| 64 | Jairo Quintiliano de Oliveira | 1918 | 1918 (FIDE Klassiek) | |
| 65 | Ryan John | 1917 | 1949 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 66 | Thomas Vandeputte | 1913 | 1913 (FIDE Klassiek) | 4 |
| 67 | Thomas Bredewoud | 1911 | 1911 (FIDE Klassiek) | |
| 68 | Zidan Kazi | 1911 | 1990 (KNSB Klassiek) | |
| 69 | Timardi Verhoeff | 1908 | 1984 (KNSB Klassiek) | |
| 70 | Julio Alberto Aguilar Huang | 1907 | 1907 (FIDE Klassiek) | |
| 71 | Frans Pieter van den Bos | 1906 | 1957 (KNSB Klassiek) | |
| 72 | Bilal Eren Saricicek | 1906 | 1963 (KNSB Klassiek) | |
| 73 | Chingthang Ngangbam | 1905 | 2024 (KNSB Klassiek) | |
| 74 | Nathan van Dam | 1902 | 1957 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 75 | Ata Pazvant | 1900 | 1900 (Opgegeven rating) | |
| 76 | Prayan Sai Kumar | 1898 | 1927 (KNSB Klassiek) | |
| 77 | Mark van der Leek | 1893 | 1908 (KNSB Klassiek) | |
| 78 | Chris Regeling | 1893 | 1920 (KNSB Klassiek) | |
| 79 | Steve Michel | 1892 | 1938 (KNSB Klassiek) | |
| 80 | Roan Belien | 1891 | 1919 (KNSB Klassiek) | |
| 81 | Ahmet Naim Ozbek | 1890 | 2005 (KNSB Klassiek) | |
| 82 | Kees Sterrenburg | 1890 | 1934 (KNSB Klassiek) | |
| 83 | Paul Nguyen | 1889 | 1908 (KNSB Klassiek) | |
| 84 | Sercan Ulucan | 1888 | 1909 (KNSB Klassiek) | |
| 85 | Jimmy Geboers | 1886 | 1912 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 86 | Joep Heldoorn | 1884 | 1884 (FIDE Klassiek) | |
| 87 | Kirtin srivatsa | 1884 | 1916 (KNSB Klassiek) | |
| 88 | Dhruv Kumar | 1883 | 1893 (KNSB Klassiek) | |
| 89 | Jeroen Bollaart | 1882 | 1896 (KNSB Klassiek) | |
| 90 | Mohammad Shetabivash | 1882 | 1940 (KNSB Klassiek) | |
| 91 | Frank van de Pavoordt | 1881 | 1918 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 92 | Olger van Dijk | 1880 | 1894 (KNSB Klassiek) | |
| 93 | Ruben Bloemhof | 1870 | 1913 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 94 | Gilbert Leentjens | 1867 | 1884 (KNSB Klassiek) | |
| 95 | Jaron Rosegg | 1867 | 1913 (KNSB Klassiek) | |
| 96 | Bart Attevelt | 1864 | 1886 (KNSB Klassiek) | |
| 97 | Ilias Boughdir | 1863 | 1911 (KNSB Klassiek) | |
| 98 | Ryoga Okita | 1861 | 1951 (KNSB Klassiek) | |
| 99 | Yuriy Vintonyak | 1860 | 1860 (FIDE Klassiek) | |
| 100 | Cees van den Berg | 1860 | 1883 (KNSB Klassiek) | |
| 101 | James Goodhead | 1859 | 1859 (FIDE Klassiek) | |
| 102 | Ziyang Huang | 1858 | 1919 (KNSB Klassiek) | |
| 103 | Harrie Geurts | 1858 | 1858 (FIDE Klassiek) | |
| 104 | WCM Badescu Eliza-Ioana | 1855 | 1855 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 105 | Laurens Pollmann | 1854 | 1854 (FIDE Klassiek) | |
| 106 | Rogier Burger | 1844 | 1891 (KNSB Klassiek) | |
| 107 | Devrim Kurtoglu | 1835 | 1928 (KNSB Klassiek) | |
| 108 | Leon Darius Rahimi | 1828 | 1903 (KNSB Klassiek) | |
| 109 | Milan van Schie | 1821 | 1854 (KNSB Klassiek) | |
| 110 | Stoyan Kostov | 1820 | 1881 (KNSB Klassiek) | |
| 111 | Kristian Zaydulidi | 1802 | 1875 (KNSB Klassiek) | |
| 112 | Chris Kerkhoff | 1792 | 1871 (KNSB Klassiek) | |
| 113 | Bram Burgers | 1788 | 1858 (KNSB Klassiek) | |
| 114 | Ziqing Fu | 1773 | 1883 (KNSB Klassiek) | |
| 115 | Ahmed Wagdy | 1772 | 1851 (KNSB Klassiek) | |
| 116 | Bent Smeets | 1771 | 1887 (KNSB Klassiek) | |
| 117 | Swarnangshu Ghosh | 1753 | 1918 (KNSB Klassiek) |
C-groep (1650 - 1900)
| # | Naam | Rating | Plaatsingsrating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlijn van Bree | 1900 | 1900 (Opgegeven rating) | 1, 2 |
| 2 | Boudewijn van Beckhoven | 1871 | 1886 (KNSB Klassiek) | 3, 4 |
| 3 | Atharva Vegaraju | 1867 | 1893 (KNSB Klassiek) | |
| 4 | Hubert Humerczyk | 1860 | 1860 (FIDE Klassiek) | |
| 5 | Lennart Kok | 1851 | 1875 (KNSB Klassiek) | |
| 6 | Wim van Tuyl | 1848 | 1848 (FIDE Klassiek) | |
| 7 | Elias Calvi | 1843 | 1843 (FIDE Klassiek) | |
| 8 | Richard Copier | 1842 | 1866 (KNSB Klassiek) | |
| 9 | Arie Meruma | 1840 | 1840 (FIDE Klassiek) | |
| 10 | Ger Westra | 1840 | 1840 (KNSB Klassiek) | |
| 11 | Frank Wiendels | 1838 | 1877 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 12 | Almonthir Albakkoush | 1833 | 1833 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 13 | Albert Dekker | 1833 | 1850 (KNSB Klassiek) | |
| 14 | Rens van der Velden | 1829 | 1869 (KNSB Klassiek) | |
| 15 | Burak Ozbas | 1826 | 1826 (FIDE Klassiek) | |
| 16 | Dhanesh Bajnath | 1821 | 1856 (KNSB Klassiek) | |
| 17 | Özkal Sönmez | 1820 | 1820 (FIDE Klassiek) | |
| 18 | Martin Hamann | 1814 | 1814 (FIDE Klassiek) | |
| 19 | Soheil Gain | 1814 | 1814 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 20 | Nikos Kasomoulis | 1813 | 1842 (KNSB Klassiek) | |
| 21 | John Arlet | 1813 | 1813 (FIDE Klassiek) | |
| 22 | Svar Londhe | 1806 | 1821 (KNSB Klassiek) | |
| 23 | Yuvaan Vigg | 1803 | 1803 (FIDE Klassiek) | |
| 24 | Sertac Oruc | 1800 | 1800 (FIDE Klassiek) | |
| 25 | Jan van Aken | 1800 | 1800 (Opgegeven rating) | |
| 26 | Ruben Piël | 1799 | 1799 (FIDE Klassiek) | |
| 27 | Ton van Garderen | 1798 | 1805 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 28 | Carlos Amado-Blanco | 1797 | 1797 (FIDE Klassiek) | |
| 29 | Marnix Reemst | 1797 | 1867 (KNSB Klassiek) | 4, 5 |
| 30 | Yi Cheng Wang | 1797 | 1871 (KNSB Klassiek) | |
| 31 | Nick Hausleitner | 1795 | 1795 (FIDE Klassiek) | |
| 32 | Edward Schenkel | 1793 | 1819 (KNSB Klassiek) | |
| 33 | Jan van der Plas | 1792 | 1792 (FIDE Klassiek) | |
| 34 | David Tsoy | 1791 | 1811 (KNSB Klassiek) | |
| 35 | Chitrang Natu | 1790 | 1790 (FIDE Klassiek) | |
| 36 | Imre Uitermark | 1784 | 1828 (KNSB Klassiek) | |
| 37 | Stan Kok | 1784 | 1896 (KNSB Klassiek) | |
| 38 | Frank Beverdam | 1783 | 1822 (KNSB Klassiek) | |
| 39 | Ediz Oruc | 1781 | 1781 (FIDE Klassiek) | |
| 40 | Victor Stoppels | 1780 | 1809 (KNSB Klassiek) | |
| 41 | Robin Cairo | 1779 | 1779 (FIDE Klassiek) | |
| 42 | Piet-Hein van Rijsoort | 1778 | 1812 (KNSB Klassiek) | 1, 4 |
| 43 | Pascal Boittin | 1777 | 1830 (KNSB Klassiek) | |
| 44 | Robert de Vries | 1774 | 1774 (FIDE Klassiek) | |
| 45 | Tomasz Brzezinski | 1770 | 1770 (FIDE Klassiek) | |
| 46 | Jakob van Gaalen | 1770 | 1801 (KNSB Klassiek) | |
| 47 | Jie-Ren Tjin A Lien | 1770 | 1836 (KNSB Klassiek) | |
| 48 | Wouter Visser | 1770 | 1788 (KNSB Klassiek) | |
| 49 | Siraz Oruc | 1769 | 1771 (KNSB Klassiek) | |
| 50 | Shashank Kaushik | 1767 | 1767 (FIDE Klassiek) | |
| 51 | Marc Norden | 1766 | 1802 (KNSB Klassiek) | |
| 52 | Julian Hoving | 1766 | 1829 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 53 | Max Bertman | 1766 | 1849 (KNSB Klassiek) | |
| 54 | Rob Kotmans | 1765 | 1804 (KNSB Klassiek) | |
| 55 | Oleksandr Bilochenko | 1764 | 1829 (KNSB Klassiek) | |
| 56 | Arie van Heeren | 1764 | 1798 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 57 | Dennis Roijers | 1763 | 1809 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 58 | Léon Mau-Asam | 1763 | 1830 (KNSB Klassiek) | |
| 59 | Krijn ter Braake | 1763 | 1809 (KNSB Klassiek) | |
| 60 | Jeroen Speckamp | 1762 | 1762 (FIDE Klassiek) | |
| 61 | Barry Broek | 1761 | 1770 (KNSB Klassiek) | |
| 62 | Gagan Gandiva Samala | 1754 | 1754 (FIDE Klassiek) | |
| 63 | Ike Tjin A Lien | 1750 | 1750 (FIDE Klassiek) | |
| 64 | Luca Kollen | 1750 | 1818 (KNSB Klassiek) | |
| 65 | Adeon Macnaughton | 1750 | 1750 (FIDE Klassiek) | |
| 66 | Nanno Rijnders | 1749 | 1794 (KNSB Klassiek) | |
| 67 | Geerhard Reink | 1748 | 1776 (KNSB Klassiek) | |
| 68 | Andry Gontsjarenko | 1747 | 1749 (KNSB Klassiek) | |
| 69 | Claus Schaffrath | 1746 | 1746 (KNSB Klassiek) | |
| 70 | Shanay Shah | 1745 | 1765 (KNSB Klassiek) | |
| 71 | Ailko van der Veen | 1743 | 1743 (FIDE Klassiek) | |
| 72 | Nazariy Lonyuk | 1741 | 1741 (FIDE Klassiek) | |
| 73 | Janos Fodor | 1740 | 1740 (FIDE Klassiek) | |
| 74 | Melim Güler | 1739 | 1739 (FIDE Klassiek) | |
| 75 | Jeroen Wismeijer | 1737 | 1737 (FIDE Klassiek) | |
| 76 | Filip Schutte | 1736 | 1788 (KNSB Klassiek) | |
| 77 | Sebastiaan Holweg | 1736 | 1736 (KNSB Klassiek) | |
| 78 | Chi Ngo Chan | 1735 | 1735 (FIDE Klassiek) | 6 |
| 79 | Jonathan Jiao | 1734 | 1820 (KNSB Klassiek) | |
| 80 | Nick Tegelaar | 1733 | 1733 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 81 | Giacomo Cristinelli | 1731 | 1731 (FIDE Klassiek) | |
| 82 | Maksim Bulva | 1727 | 1727 (FIDE Klassiek) | |
| 83 | Tom van Veen | 1725 | 1726 (KNSB Klassiek) | |
| 84 | Roman Sintsov | 1724 | 1724 (FIDE Klassiek) | |
| 85 | Casper Moeri | 1723 | 1764 (KNSB Klassiek) | |
| 86 | Thijs Oostenbrug | 1719 | 1788 (KNSB Klassiek) | |
| 87 | Jan Boer | 1718 | 1718 (FIDE Klassiek) | |
| 88 | Andre De Oliveira Conde Morais | 1717 | 1717 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 89 | Albert de Roo | 1716 | 1716 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 90 | Moritz Branco | 1715 | 1811 (KNSB Klassiek) | |
| 91 | Herbert Tulleken | 1713 | 1713 (FIDE Klassiek) | |
| 92 | Tako van der Duin | 1711 | 1711 (KNSB Klassiek) | |
| 93 | Pierre Minne | 1711 | 1711 (FIDE Klassiek) | |
| 94 | Kenji Man | 1711 | 1861 (KNSB Klassiek) | |
| 95 | Levin Braun | 1710 | 1710 (FIDE Klassiek) | |
| 96 | Mark Schraets | 1709 | 1709 (FIDE Klassiek) | |
| 97 | Sjoerd Bakker | 1709 | 1709 (FIDE Klassiek) | |
| 98 | Simon Plukkel | 1707 | 1755 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 99 | Lakshay Narasimhan | 1704 | 1704 (KNSB Klassiek) | |
| 100 | Rishit Patel | 1702 | 1702 (FIDE Klassiek) | |
| 101 | Rink Huizinga | 1701 | 1732 (KNSB Klassiek) | |
| 102 | Teun Hulshof | 1700 | 1700 (Opgegeven rating) | 3, 5 |
| 103 | Temur Yusupov | 1700 | 1700 (Opgegeven rating) | 6 |
| 104 | Zelimhan Vitarigov | 1700 | 1700 (Opgegeven rating) | |
| 105 | Amit Agarwal | 1700 | 1700 (Opgegeven rating) | |
| 106 | Malem Ngangbam | 1698 | 1702 (KNSB Klassiek) | |
| 107 | Chris Verheijden | 1698 | 1698 (FIDE Klassiek) | |
| 108 | Martin Schouten | 1698 | 1702 (KNSB Klassiek) | |
| 109 | Thor helmer | 1697 | 1697 (FIDE Klassiek) | |
| 110 | Yuvan Yatin Samala | 1696 | 1750 (KNSB Klassiek) | |
| 111 | Agustín Reyes | 1694 | 1714 (KNSB Klassiek) | |
| 112 | Herman Arends | 1693 | 1708 (KNSB Klassiek) | |
| 113 | Job Engelbert van Bevervoorde | 1692 | 1692 (FIDE Klassiek) | |
| 114 | Konstantin Sidorov | 1691 | 1737 (KNSB Klassiek) | |
| 115 | Ákos Indig | 1690 | 1826 (KNSB Klassiek) | |
| 116 | Floris Oostenbrug | 1690 | 1718 (KNSB Klassiek) | |
| 117 | Patrick Hanna | 1690 | 1690 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 118 | Yeshas Kollareddy | 1688 | 1688 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 119 | Alex Stevanović | 1686 | 1740 (KNSB Klassiek) | |
| 120 | Ian Johnson | 1682 | 1723 (KNSB Klassiek) | |
| 121 | Jonathan Langeveld | 1682 | 1773 (KNSB Klassiek) | |
| 122 | Tim Nguyen | 1679 | 1679 (KNSB Klassiek) | |
| 123 | Ingilab Guliyev | 1678 | 1704 (KNSB Klassiek) | |
| 124 | Ciara Dietz | 1673 | 1705 (KNSB Klassiek) | |
| 125 | Aman Hasrat | 1672 | 1687 (KNSB Klassiek) | |
| 126 | Samantha Hoogerwaard | 1670 | 1670 (FIDE Klassiek) | |
| 127 | Berend Bovens | 1667 | 1698 (KNSB Klassiek) | |
| 128 | Harrie Boom | 1665 | 1683 (KNSB Klassiek) | |
| 129 | Doudou Huang | 1663 | 1783 (KNSB Klassiek) | 5, 6 |
| 130 | Sourbh Bhadane | 1662 | 1744 (KNSB Klassiek) | |
| 131 | Robin Botland | 1660 | 1739 (KNSB Klassiek) | |
| 132 | Henri Korver | 1660 | 1660 (KNSB Klassiek) | |
| 133 | Wojciech Marczuk | 1656 | 1743 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 134 | Jainendra Kumar | 1655 | 1655 (FIDE Klassiek) | |
| 135 | Jeroen van Dijk | 1654 | 1654 (FIDE Klassiek) | |
| 136 | Joop Gijsbers | 1654 | 1654 (FIDE Klassiek) | 4 |
| 137 | Ricky Balindong | 1650 | 1650 (Opgegeven rating) | |
| 138 | Henry Zeng | 1650 | 1650 (FIDE Klassiek) | 5 |
| 139 | Neev Patil | 1647 | 1747 (KNSB Klassiek) | |
| 140 | Wilco van de Velde | 1646 | 1743 (KNSB Klassiek) | |
