Amsterdam Chess Open 2026
Placed: 601/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
| # | Name | Rating | Placement rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Loek van Wely | 2627 | 2645 (Dutch Standard) | |
| 2 | GM Lorenzo Lodici | 2568 | 2579 (Dutch Standard) | |
| 3 | GM Max Warmerdam | 2543 | 2543 (FIDE Standard) | |
| 4 | IM Rishi Sardana | 2495 | 2495 (FIDE Standard) | |
| 5 | IM Nico Zwirs | 2442 | 2444 (Dutch Standard) | |
| 6 | IM Khoi Pham | 2423 | 2423 (FIDE Standard) | |
| 7 | IM Li Riemersma | 2419 | 2420 (Dutch Standard) | |
| 8 | IM Jake Shanty | 2398 | 2398 (FIDE Standard) | |
| 9 | Rick Lahaye | 2392 | 2398 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 10 | IM Arystan Isanzhulov | 2385 | 2385 (FIDE Standard) | |
| 11 | FM Jacob Dreelinck | 2375 | 2375 (FIDE Standard) | 1, 2 |
| 12 | FM Sasa Albers | 2359 | 2359 (FIDE Standard) | |
| 13 | IM Pekka Koykka | 2338 | 2338 (FIDE Standard) | 2, 4 |
| 14 | FM Gaston Manuel Martin Carmona | 2334 | 2334 (FIDE Standard) | |
| 15 | FM Chenwu Zhu | 2332 | 2361 (Dutch Standard) | 1 |
| 16 | FM Murad Abdulla | 2319 | 2336 (Dutch Standard) | |
| 17 | FM Boyd Leenen | 2318 | 2318 (FIDE Standard) | |
| 18 | FM Yasin Sari | 2304 | 2368 (Dutch Standard) | |
| 19 | IM Selim Citak | 2303 | 2303 (FIDE Standard) | 4 |
| 20 | FM An Dinh Minh | 2301 | 2346 (Dutch Standard) | |
| 21 | FM Milan Mostertman | 2300 | 2316 (Dutch Standard) | |
| 22 | FM Vitali Braun | 2295 | 2295 (FIDE Standard) | |
| 23 | FM Maurice Schippers | 2294 | 2308 (Dutch Standard) | 2, 4 |
| 24 | CM Yevgeni Sprenger de la Iglesia | 2294 | 2294 (FIDE Standard) | |
| 25 | FM Bonno Pel | 2286 | 2286 (FIDE Standard) | |
| 26 | FM Addy Lont | 2285 | 2297 (Dutch Standard) | |
| 27 | Tommy Grooten | 2276 | 2323 (Dutch Standard) | |
| 28 | FM Augustinas Bazilius | 2274 | 2274 (FIDE Standard) | |
| 29 | FM Gahan MG | 2269 | 2269 (FIDE Standard) | |
| 30 | Anton Belin | 2268 | 2268 (FIDE Standard) | |
| 31 | CM Rogier van Arkel | 2267 | 2267 (FIDE Standard) | |
| 32 | WGM Anna Warakomska | 2263 | 2263 (FIDE Standard) | 2, 4 |
| 33 | Mees van Batenburg | 2245 | 2272 (Dutch Standard) | |
| 34 | Rik van Rootselaar | 2240 | 2268 (Dutch Standard) | |
| 35 | Adriaan Dreelinck | 2238 | 2238 (FIDE Standard) | 1, 2 |
| 36 | Rafael Goudriaan | 2234 | 2279 (Dutch Standard) | |
| 37 | FM Roger Labruyère | 2232 | 2252 (Dutch Standard) | |
| 38 | FM midas ratsma | 2230 | 2237 (Dutch Standard) | |
| 39 | CM Achyuth Aravindhan | 2214 | 2240 (Dutch Standard) | |
| 40 | Sourav Bhattacharjee | 2212 | 2222 (Dutch Standard) | |
| 41 | Oscar Zecha | 2210 | 2238 (Dutch Standard) | 1 |
| 42 | CM Leone Oriol | 2207 | 2207 (FIDE Standard) | |
| 43 | Ethan Chua | 2206 | 2230 (Dutch Standard) | |
| 44 | Noel Gallas | 2206 | 2206 (FIDE Standard) | |
| 45 | Ardin Bosboom | 2205 | 2240 (Dutch Standard) | |
| 46 | Pieter Jellema | 2203 | 2205 (Dutch Standard) | |
| 47 | CM Henk-Jan Visser | 2199 | 2237 (Dutch Standard) | 3 |
| 48 | Lukas Schimnatkowski | 2196 | 2196 (FIDE Standard) | |
| 49 | Philippe Krylov | 2193 | 2201 (Dutch Standard) | |
| 50 | Ewoud de Groote | 2192 | 2217 (Dutch Standard) | |
| 51 | FM Michaël Wunnink | 2190 | 2208 (Dutch Standard) | 1, 3 |
| 52 | CM Konstantinos Triantos | 2188 | 2188 (FIDE Standard) | |
| 53 | FM Esper van Baar | 2176 | 2203 (Dutch Standard) | |
| 54 | William Gijsen | 2175 | 2185 (Dutch Standard) | |
| 55 | FM Tim Mazajchik | 2169 | 2201 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 56 | Edgard Zhuikov | 2167 | 2167 (FIDE Standard) | |
| 57 | WFM Maaike Keetman | 2165 | 2165 (FIDE Standard) | 3 |
| 58 | Matthieu Guillaumond | 2159 | 2169 (Dutch Standard) | |
| 59 | Alan Bakija | 2157 | 2184 (Dutch Standard) | |
| 60 | Imanol Leorato | 2151 | 2165 (Dutch Standard) | |
| 61 | Robin Butzen | 2151 | 2151 (FIDE Standard) | 1, 2 |
| 62 | Jurriaan Boeren | 2149 | 2183 (Dutch Standard) | |
| 63 | Joël van der Werf | 2145 | 2169 (Dutch Standard) | |
| 64 | FM Guido van Hesselingen | 2144 | 2144 (FIDE Standard) | 5, 6 |
| 65 | Sabin Teianu | 2144 | 2185 (Dutch Standard) | |
| 66 | IM Bogdan Borsos | 2143 | 2143 (FIDE Standard) | |
| 67 | Daniël Zevenhuizen | 2143 | 2155 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 68 | Vincent Spit | 2143 | 2198 (Dutch Standard) | |
| 69 | Job Emans | 2140 | 2149 (Dutch Standard) | |
| 70 | Tom van 't Hoff | 2137 | 2207 (Dutch Standard) | |
| 71 | Alex Polak | 2135 | 2140 (Dutch Standard) | |
| 72 | David Jongste | 2131 | 2142 (Dutch Standard) | |
| 73 | Matthias Goddé | 2129 | 2129 (FIDE Standard) | 1, 2 |
| 74 | Kedem Gutkind | 2121 | 2141 (Dutch Standard) | |
| 75 | Erik Schoehuijs | 2120 | 2120 (FIDE Standard) | |
| 76 | FM Tigran Spaan | 2117 | 2117 (Dutch Standard) | 1 |
| 77 | Max van de Pavoordt | 2116 | 2138 (Dutch Standard) | |
| 78 | Stuart White | 2113 | 2113 (FIDE Standard) | |
| 79 | Raghav Pathak | 2112 | 2167 (Dutch Standard) | |
| 80 | Maxim le Clercq | 2107 | 2140 (Dutch Standard) | |
| 81 | Jan Dette | 2104 | 2104 (FIDE Standard) | 4 |
| 82 | Maksymilian Markuszewski | 2098 | 2146 (Dutch Standard) | |
| 83 | Ardjan Langedijk | 2096 | 2168 (Dutch Standard) | |
| 84 | Badescu Matei-Andrei | 2092 | 2092 (FIDE Standard) | 1 |
| 85 | Nirav Christophe | 2090 | 2191 (Dutch Standard) | |
| 86 | Artur Margaryan | 2089 | 2133 (Dutch Standard) | |
| 87 | Bregje Roebers | 2089 | 2129 (Dutch Standard) | 1 |
| 88 | CM Lode de Jong | 2087 | 2140 (Dutch Standard) | |
| 89 | Maxim Teianu | 2087 | 2130 (Dutch Standard) | |
| 90 | Enzo Garay | 2086 | 2117 (Dutch Standard) | |
| 91 | Rody Straat | 2085 | 2093 (Dutch Standard) | |
| 92 | Noah Sosef | 2083 | 2083 (FIDE Standard) | |
| 93 | CM Luka Vaupot | 2080 | 2080 (FIDE Standard) | |
| 94 | Ed Baarslag | 2080 | 2102 (Dutch Standard) | 4 |
| 95 | Daan Heus | 2078 | 2078 (Dutch Standard) | |
| 96 | Olaf Vlieger | 2077 | 2099 (Dutch Standard) | |
| 97 | Lampos Charalampos | 2075 | 2075 (FIDE Standard) | |
| 98 | FM César Becx | 2072 | 2072 (FIDE Standard) | |
| 99 | Vadim van Kuijk | 2071 | 2083 (Dutch Standard) | |
| 100 | Jesse Frederiks | 2064 | 2064 (FIDE Standard) | |
| 101 | Scott Verschoor | 2053 | 2096 (Dutch Standard) | |
| 102 | WCM Lampou Marianta | 2053 | 2053 (FIDE Standard) | |
| 103 | Jordi Gernaert | 2051 | 2051 (FIDE Standard) | |
| 104 | Tiago Omnes | 2049 | 2101 (Dutch Standard) | |
| 105 | Charlie Hylarides | 2047 | 2098 (Dutch Standard) | |
| 106 | Henk Ochtman | 2045 | 2064 (Dutch Standard) | |
| 107 | Ron Hoffman | 2039 | 2065 (Dutch Standard) | 1, 3, 5 |
| 108 | Floris Golbach | 2029 | 2069 (Dutch Standard) | 1 |
| 109 | Ivo Kroon | 2025 | 2081 (Dutch Standard) | |
| 110 | Reyansh Kakrana | 2021 | 2114 (Dutch Standard) | |
| 111 | Ties Dumont | 2017 | 2069 (Dutch Standard) | |
| 112 | Alexander Sleeckx | 2017 | 2065 (Dutch Standard) | 2 |
| 113 | Matteo de Haan | 2017 | 2058 (Dutch Standard) | 3, 4 |
| 114 | Aden Darie | 2002 | 2072 (Dutch Standard) | |
| 115 | Luc Schiebroek | 1998 | 2089 (Dutch Standard) | |
| 116 | Hubert Schoen | 1994 | 2071 (Dutch Standard) | |
| 117 | Aadvik Suthan | 1949 | 2068 (Dutch Standard) | |
| 118 | Ioannis Stamatis | 1949 | 2091 (Dutch Standard) |
B-groep (1850 - 2100)
| # | Name | Rating | Placement rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Coronel | 2057 | 2057 (FIDE Standard) | |
| 2 | Oscar Weiss Eriksen | 2052 | 2052 (FIDE Standard) | |
| 3 | Roger Mehra | 2034 | 2034 (FIDE Standard) | 3 |
| 4 | Ashley Krishnasing | 2033 | 2055 (Dutch Standard) | |
| 5 | Ivan Ponomarev | 2027 | 2027 (FIDE Standard) | |
| 6 | Gustav ten Kate | 2020 | 2039 (Dutch Standard) | |
| 7 | Jan Freudenberg | 2014 | 2039 (Dutch Standard) | 1, 3 |
| 8 | Peter Manuel | 2014 | 2023 (Dutch Standard) | 5 |
| 9 | Yuri Gassner | 2010 | 2039 (Dutch Standard) | |
| 10 | Robin Verhoeven | 2009 | 2033 (Dutch Standard) | |
| 11 | David Milan | 2005 | 2005 (Submitted rating) | 1, 2 |
| 12 | FM Aran Köhler | 2004 | 2004 (FIDE Standard) | 3 |
| 13 | Aren Margaryan | 1997 | 1997 (FIDE Standard) | |
| 14 | Daniel Tupac Yupanqui Herrera | 1996 | 1996 (FIDE Standard) | |
| 15 | Rogier van Egmond | 1993 | 2008 (Dutch Standard) | 4 |
| 16 | Akshaj Katpatal | 1989 | 2067 (Dutch Standard) | |
| 17 | Jos ten Hacken | 1988 | 2000 (Dutch Standard) | 1, 3 |
| 18 | Ton van Nieuwkerk | 1985 | 1988 (Dutch Standard) | |
| 19 | Francesca Garau | 1984 | 1998 (Dutch Standard) | |
| 20 | WFM Thai Ngoc Tuong Minh | 1981 | 1981 (FIDE Standard) | |
| 21 | Simeon Hoetink | 1980 | 2014 (Dutch Standard) | |
| 22 | Jasper Dekker | 1980 | 2013 (Dutch Standard) | |
| 23 | Joey Brokaar | 1976 | 1979 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 24 | Caspar Hermeling | 1974 | 2013 (Dutch Standard) | |
| 25 | Jasper Kools | 1971 | 2023 (Dutch Standard) | |
| 26 | Evgeny Shklovskiy | 1971 | 1995 (Dutch Standard) | |
| 27 | Luuk Wierenga | 1970 | 2056 (Dutch Standard) | |
| 28 | Alisha Warnaar | 1970 | 2016 (Dutch Standard) | |
| 29 | Jesper Kool | 1968 | 2023 (Dutch Standard) | |
| 30 | Ahmet Furkan Sarıçiçek | 1968 | 2004 (Dutch Standard) | |
| 31 | Joseph Morrison | 1966 | 1966 (FIDE Standard) | |
| 32 | Yanyang Zhou | 1964 | 1964 (FIDE Standard) | |
| 33 | Ben Wijgers | 1963 | 2006 (Dutch Standard) | 3, 5 |
| 34 | Bernard Evengroen | 1961 | 2024 (Dutch Standard) | |
| 35 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1959 | 1970 (Dutch Standard) | 3 |
| 36 | Jelle van Haaften | 1959 | 1966 (Dutch Standard) | |
| 37 | Oleg Nadrshin | 1956 | 2044 (Dutch Standard) | |
| 38 | Cecilia Pereira Garza | 1946 | 1946 (FIDE Standard) | |
| 39 | Jörn Tessen | 1945 | 1945 (FIDE Standard) | |
| 40 | Fleur Westerhof | 1944 | 1985 (Dutch Standard) | |
| 41 | Florin Dospin | 1944 | 1944 (FIDE Standard) | |
| 42 | Olaf Ephraim | 1943 | 1943 (FIDE Standard) | 1 |
| 43 | Ben de Jong | 1943 | 1943 (FIDE Standard) | 1, 3 |
| 44 | Thom Zwamborn | 1939 | 1950 (Dutch Standard) | |
| 45 | Mikhail Alekseev | 1938 | 1993 (Dutch Standard) | |
| 46 | Shinsaku Okita | 1938 | 2020 (Dutch Standard) | |
| 47 | Erkan Karabulut | 1933 | 1933 (Dutch Standard) | |
| 48 | Cagla Yaren Aslan Sari | 1933 | 2023 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 49 | Floris van den Doel | 1930 | 1936 (Dutch Standard) | 5 |
| 50 | Rob Bödicker | 1928 | 1939 (Dutch Standard) | |
| 51 | Joan Arensman | 1927 | 1927 (Dutch Standard) | |
| 52 | Peter Sperber | 1927 | 1953 (Dutch Standard) | |
| 53 | Tim Ma | 1927 | 1928 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 54 | Martijn Eefting | 1925 | 1949 (Dutch Standard) | |
| 55 | Willem Slikker | 1925 | 1936 (Dutch Standard) | 5 |
| 56 | Friedrich Hamann | 1924 | 1924 (FIDE Standard) | |
| 57 | Mick Godding | 1924 | 1935 (Dutch Standard) | 5 |
| 58 | Wim Nijenhuis | 1923 | 1923 (FIDE Standard) | |
| 59 | Job Bernards | 1923 | 1996 (Dutch Standard) | |
| 60 | Eelco Naarding | 1923 | 1926 (Dutch Standard) | |
| 61 | Ernest de Vroome | 1922 | 1922 (Dutch Standard) | |
| 62 | José Luis Marín Aso | 1920 | 1920 (FIDE Standard) | |
| 63 | Jasper Seelemeijer | 1920 | 1924 (Dutch Standard) | |
| 64 | Robin Schenkelaars | 1919 | 1919 (FIDE Standard) | |
| 65 | Shrey Shah | 1919 | 1919 (FIDE Standard) | |
| 66 | Jairo Quintiliano de Oliveira | 1918 | 1918 (FIDE Standard) | |
| 67 | Ryan John | 1917 | 1949 (Dutch Standard) | |
| 68 | Thomas Vandeputte | 1913 | 1913 (FIDE Standard) | 4 |
| 69 | Hans Galje | 1911 | 1952 (Dutch Standard) | |
| 70 | Thomas Bredewoud | 1911 | 1911 (FIDE Standard) | |
| 71 | Zidan Kazi | 1911 | 1990 (Dutch Standard) | |
| 72 | Timardi Verhoeff | 1908 | 1984 (Dutch Standard) | |
| 73 | Julio Alberto Aguilar Huang | 1907 | 1907 (FIDE Standard) | |
| 74 | Bilal Eren Saricicek | 1906 | 1963 (Dutch Standard) | |
| 75 | Frans Pieter van den Bos | 1906 | 1957 (Dutch Standard) | 3, 4 |
| 76 | Nathan van Dam | 1902 | 1957 (Dutch Standard) | 5 |
| 77 | Ata Pazvant | 1900 | 1900 (Submitted rating) | |
| 78 | Prayan Sai Kumar | 1898 | 1927 (Dutch Standard) | |
| 79 | Chris Regeling | 1893 | 1920 (Dutch Standard) | |
| 80 | Mark van der Leek | 1893 | 1908 (Dutch Standard) | |
| 81 | Paul Winnubst | 1892 | 2035 (Dutch Standard) | 1 |
| 82 | Steve Michel | 1892 | 1938 (Dutch Standard) | 1 |
| 83 | Kees Sterrenburg | 1890 | 1934 (Dutch Standard) | |
| 84 | Ahmet Naim Ozbek | 1890 | 2005 (Dutch Standard) | |
| 85 | Paul Nguyen | 1889 | 1908 (Dutch Standard) | |
| 86 | Sercan Ulucan | 1888 | 1909 (Dutch Standard) | |
| 87 | Simeon Mikov | 1887 | 1887 (FIDE Standard) | |
| 88 | Tije Baars | 1886 | 1965 (Dutch Standard) | |
| 89 | Jimmy Geboers | 1886 | 1912 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 90 | Kirtin srivatsa | 1884 | 1916 (Dutch Standard) | |
| 91 | Joep Heldoorn | 1884 | 1884 (FIDE Standard) | |
| 92 | Dhruv Kumar | 1883 | 1893 (Dutch Standard) | |
| 93 | Frank van de Pavoordt | 1881 | 1918 (Dutch Standard) | 4 |
| 94 | Olger van Dijk | 1880 | 1894 (Dutch Standard) | |
| 95 | Kirill Pissarev | 1875 | 1875 (FIDE Standard) | |
| 96 | Ayan Pradhan | 1871 | 1871 (FIDE Standard) | |
| 97 | Ruben Bloemhof | 1870 | 1913 (Dutch Standard) | 1 |
| 98 | Gilbert Leentjens | 1867 | 1884 (Dutch Standard) | |
| 99 | Jaron Rosegg | 1867 | 1913 (Dutch Standard) | |
| 100 | Bart Attevelt | 1864 | 1886 (Dutch Standard) | |
| 101 | Ilias Boughdir | 1863 | 1911 (Dutch Standard) | |
| 102 | Ryoga Okita | 1861 | 1951 (Dutch Standard) | |
| 103 | Yuriy Vintonyak | 1860 | 1860 (FIDE Standard) | |
| 104 | Cees van den Berg | 1860 | 1883 (Dutch Standard) | |
| 105 | James Goodhead | 1859 | 1859 (FIDE Standard) | |
| 106 | Joram Heek | 1858 | 1858 (Dutch Standard) | 4 |
| 107 | Harrie Geurts | 1858 | 1858 (FIDE Standard) | |
| 108 | Ziyang Huang | 1858 | 1919 (Dutch Standard) | |
| 109 | WCM Badescu Eliza-Ioana | 1855 | 1855 (FIDE Standard) | 1 |
| 110 | Laurens Pollmann | 1854 | 1854 (FIDE Standard) | |
| 111 | Jan Willem Koelmans | 1850 | 1881 (Dutch Standard) | 1, 5 |
| 112 | Keith Charles Bautista | 1847 | 1897 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 113 | Rogier Burger | 1844 | 1891 (Dutch Standard) | |
| 114 | Devrim Kurtoglu | 1835 | 1928 (Dutch Standard) | |
| 115 | Lars Verhoeven | 1833 | 1862 (Dutch Standard) | |
| 116 | Leon Darius Rahimi | 1828 | 1903 (Dutch Standard) | |
| 117 | Milan van Schie | 1821 | 1854 (Dutch Standard) | |
| 118 | Stoyan Kostov | 1820 | 1881 (Dutch Standard) | |
| 119 | Kristian Zaydulidi | 1802 | 1875 (Dutch Standard) | |
| 120 | Chris Kerkhoff | 1792 | 1871 (Dutch Standard) | |
| 121 | Bram Burgers | 1788 | 1858 (Dutch Standard) | |
| 122 | Ahmed Wagdy | 1772 | 1851 (Dutch Standard) | |
| 123 | Bent Smeets | 1771 | 1887 (Dutch Standard) | |
| 124 | Swarnangshu Ghosh | 1753 | 1918 (Dutch Standard) | 3, 4 |
| 125 | Kenji Man | 1711 | 1861 (Dutch Standard) |
C-groep (1650 - 1900)
| # | Name | Rating | Placement rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlijn van Bree | 1900 | 1900 (Submitted rating) | 1, 2 |
| 2 | Jonathan van Nie | 1879 | 1897 (Dutch Standard) | |
| 3 | Boudewijn van Beckhoven | 1871 | 1886 (Dutch Standard) | 3, 4 |
| 4 | Atharva Vegaraju | 1867 | 1893 (Dutch Standard) | |
| 5 | Reyansh Saxena | 1866 | 1866 (FIDE Standard) | |
| 6 | Hubert Humerczyk | 1860 | 1860 (FIDE Standard) | |
| 7 | Matthijs van de Velde | 1856 | 1879 (Dutch Standard) | 5 |
| 8 | Lennart Kok | 1851 | 1875 (Dutch Standard) | |
| 9 | Wim van Tuyl | 1848 | 1848 (FIDE Standard) | |
| 10 | Elias Calvi | 1843 | 1843 (FIDE Standard) | |
| 11 | Richard Copier | 1842 | 1866 (Dutch Standard) | |
| 12 | Ger Westra | 1840 | 1840 (Dutch Standard) | |
| 13 | Arie Meruma | 1840 | 1840 (FIDE Standard) | |
| 14 | Ricky Shieh | 1839 | 1839 (FIDE Standard) | |
| 15 | Frank Wiendels | 1838 | 1877 (Dutch Standard) | 4 |
| 16 | Eric Smaling | 1836 | 1836 (FIDE Standard) | 1, 4 |
| 17 | Abdulwarith Altounsi | 1836 | 1841 (Dutch Standard) | 1 |
| 18 | Albert Dekker | 1833 | 1850 (Dutch Standard) | 1 |
| 19 | Almonthir Albakkoush | 1833 | 1833 (FIDE Standard) | 1 |
| 20 | Rens van der Velden | 1829 | 1869 (Dutch Standard) | |
| 21 | Burak Ozbas | 1826 | 1826 (FIDE Standard) | |
| 22 | Hal Gomez | 1823 | 1823 (FIDE Standard) | |
| 23 | Dhanesh Bajnath | 1821 | 1856 (Dutch Standard) | |
| 24 | Özkal Sönmez | 1820 | 1820 (FIDE Standard) | |
| 25 | Liam Alexander van Dasselaar | 1817 | 1817 (Dutch Standard) | 4 |
| 26 | Martin Hamann | 1814 | 1814 (FIDE Standard) | |
| 27 | Soheil Gain | 1814 | 1814 (FIDE Standard) | 1 |
| 28 | Samuel Shah | 1814 | 1814 (FIDE Standard) | |
| 29 | Nikos Kasomoulis | 1813 | 1842 (Dutch Standard) | |
| 30 | John Arlet | 1813 | 1813 (FIDE Standard) | |
| 31 | Svar Londhe | 1806 | 1821 (Dutch Standard) | |
| 32 | Yuvaan Vigg | 1803 | 1803 (FIDE Standard) | |
| 33 | Bas van de Louw | 1803 | 1886 (Dutch Standard) | |
| 34 | Serdar Cakaciaslan | 1801 | 1801 (FIDE Standard) | 6 |
| 35 | Sertac Oruc | 1800 | 1800 (FIDE Standard) | |
| 36 | Jan van Aken | 1800 | 1800 (Submitted rating) | |
| 37 | Ruben Piël | 1799 | 1799 (FIDE Standard) | |
| 38 | Ton van Garderen | 1798 | 1805 (Dutch Standard) | 1, 3 |
| 39 | Yi Cheng Wang | 1797 | 1871 (Dutch Standard) | |
| 40 | Marnix Reemst | 1797 | 1867 (Dutch Standard) | 4, 5 |
| 41 | Carlos Amado-Blanco | 1797 | 1797 (FIDE Standard) | |
| 42 | Nick Hausleitner | 1795 | 1795 (FIDE Standard) | |
| 43 | Jan van der Plas | 1792 | 1792 (FIDE Standard) | |
| 44 | David Tsoy | 1791 | 1811 (Dutch Standard) | |
| 45 | Chitrang Natu | 1790 | 1790 (FIDE Standard) | |
| 46 | Aleksandra Kaźmierczak | 1787 | 1854 (Dutch Standard) | |
| 47 | Stan Kok | 1784 | 1896 (Dutch Standard) | |
| 48 | Diederik Gerritsen | 1784 | 1784 (Dutch Standard) | 1 |
| 49 | Imre Uitermark | 1784 | 1828 (Dutch Standard) | 1, 4 |
| 50 | Frank Beverdam | 1783 | 1822 (Dutch Standard) | |
| 51 | Ediz Oruc | 1781 | 1781 (FIDE Standard) | |
| 52 | Daniel Sewart | 1781 | 1781 (FIDE Standard) | |
| 53 | Orhan Galip Ozdemir | 1780 | 1863 (Dutch Standard) | |
| 54 | Victor Stoppels | 1780 | 1809 (Dutch Standard) | |
| 55 | Robin Cairo | 1779 | 1779 (FIDE Standard) | |
| 56 | Piet-Hein van Rijsoort | 1778 | 1812 (Dutch Standard) | 1, 4 |
| 57 | Pascal Boittin | 1777 | 1830 (Dutch Standard) | 4 |
| 58 | Robert de Vries | 1774 | 1774 (FIDE Standard) | |
| 59 | Ziqing Fu | 1773 | 1883 (Dutch Standard) | |
| 60 | Dion van Kampen | 1773 | 1773 (FIDE Standard) | 4 |
| 61 | Jakob van Gaalen | 1770 | 1801 (Dutch Standard) | 1 |
| 62 | Jie-Ren Tjin A Lien | 1770 | 1836 (Dutch Standard) | |
| 63 | Wouter Visser | 1770 | 1788 (Dutch Standard) | |
| 64 | Tomasz Brzezinski | 1770 | 1770 (FIDE Standard) | |
| 65 | Siraz Oruc | 1769 | 1771 (Dutch Standard) | |
| 66 | Shashank Kaushik | 1767 | 1767 (FIDE Standard) | |
| 67 | Marc Norden | 1766 | 1802 (Dutch Standard) | |
| 68 | Julian Hoving | 1766 | 1829 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 69 | Rob Kotmans | 1765 | 1804 (Dutch Standard) | |
| 70 | Arie van Heeren | 1764 | 1798 (Dutch Standard) | 4 |
| 71 | Oleksandr Bilochenko | 1764 | 1829 (Dutch Standard) | |
| 72 | Krijn ter Braake | 1763 | 1809 (Dutch Standard) | |
| 73 | Dennis Roijers | 1763 | 1809 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 74 | Léon Mau-Asam | 1763 | 1830 (Dutch Standard) | |
| 75 | Jeroen Speckamp | 1762 | 1762 (FIDE Standard) | |
| 76 | Barry Broek | 1761 | 1770 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 77 | Alt Bosch | 1756 | 1793 (Dutch Standard) | |
| 78 | Adrian Pasi | 1754 | 1754 (FIDE Standard) | |
| 79 | Gagan Gandiva Samala | 1754 | 1754 (FIDE Standard) | |
| 80 | Thijmen Rikkelman | 1750 | 1750 (Submitted rating) | 1, 2 |
| 81 | Adeon Macnaughton | 1750 | 1750 (FIDE Standard) | |
| 82 | Ike Tjin A Lien | 1750 | 1750 (FIDE Standard) | |
| 83 | Luca Kollen | 1750 | 1818 (Dutch Standard) | |
| 84 | Nanno Rijnders | 1749 | 1794 (Dutch Standard) | |
| 85 | Sebastiaan Rueb | 1749 | 1749 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 86 | Geerhard Reink | 1748 | 1776 (Dutch Standard) | |
| 87 | Andry Gontsjarenko | 1747 | 1749 (Dutch Standard) | |
| 88 | Claus Schaffrath | 1746 | 1746 (Dutch Standard) | |
| 89 | Marshal Bao | 1745 | 1745 (FIDE Standard) | |
| 90 | Shanay Shah | 1745 | 1765 (Dutch Standard) | |
| 91 | Ailko van der Veen | 1743 | 1743 (FIDE Standard) | |
| 92 | Nazariy Lonyuk | 1741 | 1741 (FIDE Standard) | |
| 93 | Janos Fodor | 1740 | 1740 (FIDE Standard) | |
| 94 | Melim Güler | 1739 | 1739 (FIDE Standard) | |
| 95 | Jeroen Wismeijer | 1737 | 1737 (FIDE Standard) | |
| 96 | Sebastiaan Holweg | 1736 | 1736 (Dutch Standard) | |
| 97 | Filip Schutte | 1736 | 1788 (Dutch Standard) | |
| 98 | Kyo Zantingh | 1734 | 1750 (Dutch Standard) | 5 |
| 99 | Jonathan Jiao | 1734 | 1820 (Dutch Standard) | |
| 100 | Lennard de Korver | 1734 | 1734 (FIDE Standard) | 1, 2 |
| 101 | Nick Tegelaar | 1733 | 1733 (FIDE Standard) | 3 |
| 102 | Ichelle Dekker | 1732 | 1740 (Dutch Standard) | 1, 2 |
| 103 | Giacomo Cristinelli | 1731 | 1731 (FIDE Standard) | |
| 104 | Maksim Bulva | 1727 | 1727 (FIDE Standard) | |
| 105 | Aleks Varnica | 1727 | 1744 (Dutch Standard) | |
| 106 | Dhruvith Jawahar | 1725 | 1725 (Dutch Standard) | |
| 107 | Tom van Veen | 1725 | 1726 (Dutch Standard) | |
| 108 | Ynte Lijklema | 1725 | 1733 (Dutch Standard) | |
| 109 | Roman Sintsov | 1724 | 1724 (FIDE Standard) | |
| 110 | Casper Moeri | 1723 | 1764 (Dutch Standard) | |
| 111 | Thijs Oostenbrug | 1719 | 1788 (Dutch Standard) | |
| 112 | Lars van der Linde | 1719 | 1770 (Dutch Standard) | |
| 113 | Jan Boer | 1718 | 1718 (FIDE Standard) | 1 |
| 114 | Andre De Oliveira Conde Morais | 1717 | 1717 (FIDE Standard) | 4 |
| 115 | Eytan Zur | 1717 | 1844 (Dutch Standard) | |
| 116 | Albert de Roo | 1716 | 1716 (Dutch Standard) | 4 |
| 117 | Moritz Branco | 1715 | 1811 (Dutch Standard) | |
| 118 | Herbert Tulleken | 1713 | 1713 (FIDE Standard) | |
| 119 | Pierre Minne | 1711 | 1711 (FIDE Standard) | |
| 120 | Tako van der Duin | 1711 | 1711 (Dutch Standard) | |
| 121 | Levin Braun | 1710 | 1710 (FIDE Standard) | |
| 122 | Sjoerd Bakker | 1709 | 1709 (FIDE Standard) | |
