Amsterdam Chess Open 2026
Geplaatst: 601/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
| # | Naam | Rating | Plaatsingsrating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Loek van Wely | 2627 | 2645 (KNSB Klassiek) | |
| 2 | GM Lorenzo Lodici | 2568 | 2579 (KNSB Klassiek) | |
| 3 | GM Max Warmerdam | 2543 | 2543 (FIDE Klassiek) | |
| 4 | IM Rishi Sardana | 2495 | 2495 (FIDE Klassiek) | |
| 5 | IM Nico Zwirs | 2442 | 2444 (KNSB Klassiek) | |
| 6 | IM Khoi Pham | 2423 | 2423 (FIDE Klassiek) | |
| 7 | IM Li Riemersma | 2419 | 2420 (KNSB Klassiek) | |
| 8 | IM Jake Shanty | 2398 | 2398 (FIDE Klassiek) | |
| 9 | Rick Lahaye | 2392 | 2398 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 10 | IM Arystan Isanzhulov | 2385 | 2385 (FIDE Klassiek) | |
| 11 | FM Jacob Dreelinck | 2375 | 2375 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 12 | FM Sasa Albers | 2359 | 2359 (FIDE Klassiek) | |
| 13 | IM Pekka Koykka | 2338 | 2338 (FIDE Klassiek) | 2, 4 |
| 14 | FM Gaston Manuel Martin Carmona | 2334 | 2334 (FIDE Klassiek) | |
| 15 | FM Chenwu Zhu | 2332 | 2361 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 16 | FM Murad Abdulla | 2319 | 2336 (KNSB Klassiek) | |
| 17 | FM Boyd Leenen | 2318 | 2318 (FIDE Klassiek) | |
| 18 | FM Yasin Sari | 2304 | 2368 (KNSB Klassiek) | |
| 19 | IM Selim Citak | 2303 | 2303 (FIDE Klassiek) | 4 |
| 20 | FM An Dinh Minh | 2301 | 2346 (KNSB Klassiek) | |
| 21 | FM Milan Mostertman | 2300 | 2316 (KNSB Klassiek) | |
| 22 | FM Vitali Braun | 2295 | 2295 (FIDE Klassiek) | |
| 23 | FM Maurice Schippers | 2294 | 2308 (KNSB Klassiek) | 2, 4 |
| 24 | CM Yevgeni Sprenger de la Iglesia | 2294 | 2294 (FIDE Klassiek) | |
| 25 | FM Bonno Pel | 2286 | 2286 (FIDE Klassiek) | |
| 26 | FM Addy Lont | 2285 | 2297 (KNSB Klassiek) | |
| 27 | Tommy Grooten | 2276 | 2323 (KNSB Klassiek) | |
| 28 | FM Augustinas Bazilius | 2274 | 2274 (FIDE Klassiek) | |
| 29 | FM Gahan MG | 2269 | 2269 (FIDE Klassiek) | |
| 30 | Anton Belin | 2268 | 2268 (FIDE Klassiek) | |
| 31 | CM Rogier van Arkel | 2267 | 2267 (FIDE Klassiek) | |
| 32 | WGM Anna Warakomska | 2263 | 2263 (FIDE Klassiek) | 2, 4 |
| 33 | Mees van Batenburg | 2245 | 2272 (KNSB Klassiek) | |
| 34 | Rik van Rootselaar | 2240 | 2268 (KNSB Klassiek) | |
| 35 | Adriaan Dreelinck | 2238 | 2238 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 36 | Rafael Goudriaan | 2234 | 2279 (KNSB Klassiek) | |
| 37 | FM Roger Labruyère | 2232 | 2252 (KNSB Klassiek) | |
| 38 | FM midas ratsma | 2230 | 2237 (KNSB Klassiek) | |
| 39 | CM Achyuth Aravindhan | 2214 | 2240 (KNSB Klassiek) | |
| 40 | Sourav Bhattacharjee | 2212 | 2222 (KNSB Klassiek) | |
| 41 | Oscar Zecha | 2210 | 2238 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 42 | CM Leone Oriol | 2207 | 2207 (FIDE Klassiek) | |
| 43 | Ethan Chua | 2206 | 2230 (KNSB Klassiek) | |
| 44 | Noel Gallas | 2206 | 2206 (FIDE Klassiek) | |
| 45 | Ardin Bosboom | 2205 | 2240 (KNSB Klassiek) | |
| 46 | Pieter Jellema | 2203 | 2205 (KNSB Klassiek) | |
| 47 | CM Henk-Jan Visser | 2199 | 2237 (KNSB Klassiek) | 3 |
| 48 | Lukas Schimnatkowski | 2196 | 2196 (FIDE Klassiek) | |
| 49 | Philippe Krylov | 2193 | 2201 (KNSB Klassiek) | |
| 50 | Ewoud de Groote | 2192 | 2217 (KNSB Klassiek) | |
| 51 | FM Michaël Wunnink | 2190 | 2208 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 52 | CM Konstantinos Triantos | 2188 | 2188 (FIDE Klassiek) | |
| 53 | FM Esper van Baar | 2176 | 2203 (KNSB Klassiek) | |
| 54 | William Gijsen | 2175 | 2185 (KNSB Klassiek) | |
| 55 | FM Tim Mazajchik | 2169 | 2201 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 56 | Edgard Zhuikov | 2167 | 2167 (FIDE Klassiek) | |
| 57 | WFM Maaike Keetman | 2165 | 2165 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 58 | Matthieu Guillaumond | 2159 | 2169 (KNSB Klassiek) | |
| 59 | Alan Bakija | 2157 | 2184 (KNSB Klassiek) | |
| 60 | Imanol Leorato | 2151 | 2165 (KNSB Klassiek) | |
| 61 | Robin Butzen | 2151 | 2151 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 62 | Jurriaan Boeren | 2149 | 2183 (KNSB Klassiek) | |
| 63 | Joël van der Werf | 2145 | 2169 (KNSB Klassiek) | |
| 64 | FM Guido van Hesselingen | 2144 | 2144 (FIDE Klassiek) | 5, 6 |
| 65 | Sabin Teianu | 2144 | 2185 (KNSB Klassiek) | |
| 66 | IM Bogdan Borsos | 2143 | 2143 (FIDE Klassiek) | |
| 67 | Daniël Zevenhuizen | 2143 | 2155 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 68 | Vincent Spit | 2143 | 2198 (KNSB Klassiek) | |
| 69 | Job Emans | 2140 | 2149 (KNSB Klassiek) | |
| 70 | Tom van 't Hoff | 2137 | 2207 (KNSB Klassiek) | |
| 71 | Alex Polak | 2135 | 2140 (KNSB Klassiek) | |
| 72 | David Jongste | 2131 | 2142 (KNSB Klassiek) | |
| 73 | Matthias Goddé | 2129 | 2129 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 74 | Kedem Gutkind | 2121 | 2141 (KNSB Klassiek) | |
| 75 | Erik Schoehuijs | 2120 | 2120 (FIDE Klassiek) | |
| 76 | FM Tigran Spaan | 2117 | 2117 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 77 | Max van de Pavoordt | 2116 | 2138 (KNSB Klassiek) | |
| 78 | Stuart White | 2113 | 2113 (FIDE Klassiek) | |
| 79 | Raghav Pathak | 2112 | 2167 (KNSB Klassiek) | |
| 80 | Maxim le Clercq | 2107 | 2140 (KNSB Klassiek) | |
| 81 | Jan Dette | 2104 | 2104 (FIDE Klassiek) | 4 |
| 82 | Maksymilian Markuszewski | 2098 | 2146 (KNSB Klassiek) | |
| 83 | Ardjan Langedijk | 2096 | 2168 (KNSB Klassiek) | |
| 84 | Badescu Matei-Andrei | 2092 | 2092 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 85 | Nirav Christophe | 2090 | 2191 (KNSB Klassiek) | |
| 86 | Artur Margaryan | 2089 | 2133 (KNSB Klassiek) | |
| 87 | Bregje Roebers | 2089 | 2129 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 88 | CM Lode de Jong | 2087 | 2140 (KNSB Klassiek) | |
| 89 | Maxim Teianu | 2087 | 2130 (KNSB Klassiek) | |
| 90 | Enzo Garay | 2086 | 2117 (KNSB Klassiek) | |
| 91 | Rody Straat | 2085 | 2093 (KNSB Klassiek) | |
| 92 | Noah Sosef | 2083 | 2083 (FIDE Klassiek) | |
| 93 | CM Luka Vaupot | 2080 | 2080 (FIDE Klassiek) | |
| 94 | Ed Baarslag | 2080 | 2102 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 95 | Daan Heus | 2078 | 2078 (KNSB Klassiek) | |
| 96 | Olaf Vlieger | 2077 | 2099 (KNSB Klassiek) | |
| 97 | Lampos Charalampos | 2075 | 2075 (FIDE Klassiek) | |
| 98 | FM César Becx | 2072 | 2072 (FIDE Klassiek) | |
| 99 | Vadim van Kuijk | 2071 | 2083 (KNSB Klassiek) | |
| 100 | Jesse Frederiks | 2064 | 2064 (FIDE Klassiek) | |
| 101 | Scott Verschoor | 2053 | 2096 (KNSB Klassiek) | |
| 102 | WCM Lampou Marianta | 2053 | 2053 (FIDE Klassiek) | |
| 103 | Jordi Gernaert | 2051 | 2051 (FIDE Klassiek) | |
| 104 | Tiago Omnes | 2049 | 2101 (KNSB Klassiek) | |
| 105 | Charlie Hylarides | 2047 | 2098 (KNSB Klassiek) | |
| 106 | Henk Ochtman | 2045 | 2064 (KNSB Klassiek) | |
| 107 | Ron Hoffman | 2039 | 2065 (KNSB Klassiek) | 1, 3, 5 |
| 108 | Floris Golbach | 2029 | 2069 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 109 | Ivo Kroon | 2025 | 2081 (KNSB Klassiek) | |
| 110 | Reyansh Kakrana | 2021 | 2114 (KNSB Klassiek) | |
| 111 | Ties Dumont | 2017 | 2069 (KNSB Klassiek) | |
| 112 | Alexander Sleeckx | 2017 | 2065 (KNSB Klassiek) | 2 |
| 113 | Matteo de Haan | 2017 | 2058 (KNSB Klassiek) | 3, 4 |
| 114 | Aden Darie | 2002 | 2072 (KNSB Klassiek) | |
| 115 | Luc Schiebroek | 1998 | 2089 (KNSB Klassiek) | |
| 116 | Hubert Schoen | 1994 | 2071 (KNSB Klassiek) | |
| 117 | Aadvik Suthan | 1949 | 2068 (KNSB Klassiek) | |
| 118 | Ioannis Stamatis | 1949 | 2091 (KNSB Klassiek) |
B-groep (1850 - 2100)
| # | Naam | Rating | Plaatsingsrating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Coronel | 2057 | 2057 (FIDE Klassiek) | |
| 2 | Oscar Weiss Eriksen | 2052 | 2052 (FIDE Klassiek) | |
| 3 | Roger Mehra | 2034 | 2034 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 4 | Ashley Krishnasing | 2033 | 2055 (KNSB Klassiek) | |
| 5 | Ivan Ponomarev | 2027 | 2027 (FIDE Klassiek) | |
| 6 | Gustav ten Kate | 2020 | 2039 (KNSB Klassiek) | |
| 7 | Jan Freudenberg | 2014 | 2039 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 8 | Peter Manuel | 2014 | 2023 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 9 | Yuri Gassner | 2010 | 2039 (KNSB Klassiek) | |
| 10 | Robin Verhoeven | 2009 | 2033 (KNSB Klassiek) | |
| 11 | David Milan | 2005 | 2005 (Opgegeven rating) | 1, 2 |
| 12 | FM Aran Köhler | 2004 | 2004 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 13 | Aren Margaryan | 1997 | 1997 (FIDE Klassiek) | |
| 14 | Daniel Tupac Yupanqui Herrera | 1996 | 1996 (FIDE Klassiek) | |
| 15 | Rogier van Egmond | 1993 | 2008 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 16 | Akshaj Katpatal | 1989 | 2067 (KNSB Klassiek) | |
| 17 | Jos ten Hacken | 1988 | 2000 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 18 | Ton van Nieuwkerk | 1985 | 1988 (KNSB Klassiek) | |
| 19 | Francesca Garau | 1984 | 1998 (KNSB Klassiek) | |
| 20 | WFM Thai Ngoc Tuong Minh | 1981 | 1981 (FIDE Klassiek) | |
| 21 | Simeon Hoetink | 1980 | 2014 (KNSB Klassiek) | |
| 22 | Jasper Dekker | 1980 | 2013 (KNSB Klassiek) | |
| 23 | Joey Brokaar | 1976 | 1979 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 24 | Caspar Hermeling | 1974 | 2013 (KNSB Klassiek) | |
| 25 | Jasper Kools | 1971 | 2023 (KNSB Klassiek) | |
| 26 | Evgeny Shklovskiy | 1971 | 1995 (KNSB Klassiek) | |
| 27 | Luuk Wierenga | 1970 | 2056 (KNSB Klassiek) | |
| 28 | Alisha Warnaar | 1970 | 2016 (KNSB Klassiek) | |
| 29 | Jesper Kool | 1968 | 2023 (KNSB Klassiek) | |
| 30 | Ahmet Furkan Sarıçiçek | 1968 | 2004 (KNSB Klassiek) | |
| 31 | Joseph Morrison | 1966 | 1966 (FIDE Klassiek) | |
| 32 | Yanyang Zhou | 1964 | 1964 (FIDE Klassiek) | |
| 33 | Ben Wijgers | 1963 | 2006 (KNSB Klassiek) | 3, 5 |
| 34 | Bernard Evengroen | 1961 | 2024 (KNSB Klassiek) | |
| 35 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1959 | 1970 (KNSB Klassiek) | 3 |
| 36 | Jelle van Haaften | 1959 | 1966 (KNSB Klassiek) | |
| 37 | Oleg Nadrshin | 1956 | 2044 (KNSB Klassiek) | |
| 38 | Cecilia Pereira Garza | 1946 | 1946 (FIDE Klassiek) | |
| 39 | Jörn Tessen | 1945 | 1945 (FIDE Klassiek) | |
| 40 | Fleur Westerhof | 1944 | 1985 (KNSB Klassiek) | |
| 41 | Florin Dospin | 1944 | 1944 (FIDE Klassiek) | |
| 42 | Olaf Ephraim | 1943 | 1943 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 43 | Ben de Jong | 1943 | 1943 (FIDE Klassiek) | 1, 3 |
| 44 | Thom Zwamborn | 1939 | 1950 (KNSB Klassiek) | |
| 45 | Mikhail Alekseev | 1938 | 1993 (KNSB Klassiek) | |
| 46 | Shinsaku Okita | 1938 | 2020 (KNSB Klassiek) | |
| 47 | Erkan Karabulut | 1933 | 1933 (KNSB Klassiek) | |
| 48 | Cagla Yaren Aslan Sari | 1933 | 2023 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 49 | Floris van den Doel | 1930 | 1936 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 50 | Rob Bödicker | 1928 | 1939 (KNSB Klassiek) | |
| 51 | Joan Arensman | 1927 | 1927 (KNSB Klassiek) | |
| 52 | Peter Sperber | 1927 | 1953 (KNSB Klassiek) | |
| 53 | Tim Ma | 1927 | 1928 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 54 | Martijn Eefting | 1925 | 1949 (KNSB Klassiek) | |
| 55 | Willem Slikker | 1925 | 1936 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 56 | Friedrich Hamann | 1924 | 1924 (FIDE Klassiek) | |
| 57 | Mick Godding | 1924 | 1935 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 58 | Wim Nijenhuis | 1923 | 1923 (FIDE Klassiek) | |
| 59 | Job Bernards | 1923 | 1996 (KNSB Klassiek) | |
| 60 | Eelco Naarding | 1923 | 1926 (KNSB Klassiek) | |
| 61 | Ernest de Vroome | 1922 | 1922 (KNSB Klassiek) | |
| 62 | José Luis Marín Aso | 1920 | 1920 (FIDE Klassiek) | |
| 63 | Jasper Seelemeijer | 1920 | 1924 (KNSB Klassiek) | |
| 64 | Robin Schenkelaars | 1919 | 1919 (FIDE Klassiek) | |
| 65 | Shrey Shah | 1919 | 1919 (FIDE Klassiek) | |
| 66 | Jairo Quintiliano de Oliveira | 1918 | 1918 (FIDE Klassiek) | |
| 67 | Ryan John | 1917 | 1949 (KNSB Klassiek) | |
| 68 | Thomas Vandeputte | 1913 | 1913 (FIDE Klassiek) | 4 |
| 69 | Hans Galje | 1911 | 1952 (KNSB Klassiek) | |
| 70 | Thomas Bredewoud | 1911 | 1911 (FIDE Klassiek) | |
| 71 | Zidan Kazi | 1911 | 1990 (KNSB Klassiek) | |
| 72 | Timardi Verhoeff | 1908 | 1984 (KNSB Klassiek) | |
| 73 | Julio Alberto Aguilar Huang | 1907 | 1907 (FIDE Klassiek) | |
| 74 | Bilal Eren Saricicek | 1906 | 1963 (KNSB Klassiek) | |
| 75 | Frans Pieter van den Bos | 1906 | 1957 (KNSB Klassiek) | 3, 4 |
| 76 | Nathan van Dam | 1902 | 1957 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 77 | Ata Pazvant | 1900 | 1900 (Opgegeven rating) | |
| 78 | Prayan Sai Kumar | 1898 | 1927 (KNSB Klassiek) | |
| 79 | Chris Regeling | 1893 | 1920 (KNSB Klassiek) | |
| 80 | Mark van der Leek | 1893 | 1908 (KNSB Klassiek) | |
| 81 | Paul Winnubst | 1892 | 2035 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 82 | Steve Michel | 1892 | 1938 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 83 | Kees Sterrenburg | 1890 | 1934 (KNSB Klassiek) | |
| 84 | Ahmet Naim Ozbek | 1890 | 2005 (KNSB Klassiek) | |
| 85 | Paul Nguyen | 1889 | 1908 (KNSB Klassiek) | |
| 86 | Sercan Ulucan | 1888 | 1909 (KNSB Klassiek) | |
| 87 | Simeon Mikov | 1887 | 1887 (FIDE Klassiek) | |
| 88 | Tije Baars | 1886 | 1965 (KNSB Klassiek) | |
| 89 | Jimmy Geboers | 1886 | 1912 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 90 | Kirtin srivatsa | 1884 | 1916 (KNSB Klassiek) | |
| 91 | Joep Heldoorn | 1884 | 1884 (FIDE Klassiek) | |
| 92 | Dhruv Kumar | 1883 | 1893 (KNSB Klassiek) | |
| 93 | Frank van de Pavoordt | 1881 | 1918 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 94 | Olger van Dijk | 1880 | 1894 (KNSB Klassiek) | |
| 95 | Kirill Pissarev | 1875 | 1875 (FIDE Klassiek) | |
| 96 | Ayan Pradhan | 1871 | 1871 (FIDE Klassiek) | |
| 97 | Ruben Bloemhof | 1870 | 1913 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 98 | Gilbert Leentjens | 1867 | 1884 (KNSB Klassiek) | |
| 99 | Jaron Rosegg | 1867 | 1913 (KNSB Klassiek) | |
| 100 | Bart Attevelt | 1864 | 1886 (KNSB Klassiek) | |
| 101 | Ilias Boughdir | 1863 | 1911 (KNSB Klassiek) | |
| 102 | Ryoga Okita | 1861 | 1951 (KNSB Klassiek) | |
| 103 | Yuriy Vintonyak | 1860 | 1860 (FIDE Klassiek) | |
| 104 | Cees van den Berg | 1860 | 1883 (KNSB Klassiek) | |
| 105 | James Goodhead | 1859 | 1859 (FIDE Klassiek) | |
| 106 | Joram Heek | 1858 | 1858 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 107 | Harrie Geurts | 1858 | 1858 (FIDE Klassiek) | |
| 108 | Ziyang Huang | 1858 | 1919 (KNSB Klassiek) | |
| 109 | WCM Badescu Eliza-Ioana | 1855 | 1855 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 110 | Laurens Pollmann | 1854 | 1854 (FIDE Klassiek) | |
| 111 | Jan Willem Koelmans | 1850 | 1881 (KNSB Klassiek) | 1, 5 |
| 112 | Keith Charles Bautista | 1847 | 1897 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 113 | Rogier Burger | 1844 | 1891 (KNSB Klassiek) | |
| 114 | Devrim Kurtoglu | 1835 | 1928 (KNSB Klassiek) | |
| 115 | Lars Verhoeven | 1833 | 1862 (KNSB Klassiek) | |
| 116 | Leon Darius Rahimi | 1828 | 1903 (KNSB Klassiek) | |
| 117 | Milan van Schie | 1821 | 1854 (KNSB Klassiek) | |
| 118 | Stoyan Kostov | 1820 | 1881 (KNSB Klassiek) | |
| 119 | Kristian Zaydulidi | 1802 | 1875 (KNSB Klassiek) | |
| 120 | Chris Kerkhoff | 1792 | 1871 (KNSB Klassiek) | |
| 121 | Bram Burgers | 1788 | 1858 (KNSB Klassiek) | |
| 122 | Ahmed Wagdy | 1772 | 1851 (KNSB Klassiek) | |
| 123 | Bent Smeets | 1771 | 1887 (KNSB Klassiek) | |
| 124 | Swarnangshu Ghosh | 1753 | 1918 (KNSB Klassiek) | 3, 4 |
| 125 | Kenji Man | 1711 | 1861 (KNSB Klassiek) |
C-groep (1650 - 1900)
| # | Naam | Rating | Plaatsingsrating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlijn van Bree | 1900 | 1900 (Opgegeven rating) | 1, 2 |
| 2 | Jonathan van Nie | 1879 | 1897 (KNSB Klassiek) | |
| 3 | Boudewijn van Beckhoven | 1871 | 1886 (KNSB Klassiek) | 3, 4 |
| 4 | Atharva Vegaraju | 1867 | 1893 (KNSB Klassiek) | |
| 5 | Reyansh Saxena | 1866 | 1866 (FIDE Klassiek) | |
| 6 | Hubert Humerczyk | 1860 | 1860 (FIDE Klassiek) | |
| 7 | Matthijs van de Velde | 1856 | 1879 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 8 | Lennart Kok | 1851 | 1875 (KNSB Klassiek) | |
| 9 | Wim van Tuyl | 1848 | 1848 (FIDE Klassiek) | |
| 10 | Elias Calvi | 1843 | 1843 (FIDE Klassiek) | |
| 11 | Richard Copier | 1842 | 1866 (KNSB Klassiek) | |
| 12 | Ger Westra | 1840 | 1840 (KNSB Klassiek) | |
| 13 | Arie Meruma | 1840 | 1840 (FIDE Klassiek) | |
| 14 | Ricky Shieh | 1839 | 1839 (FIDE Klassiek) | |
| 15 | Frank Wiendels | 1838 | 1877 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 16 | Eric Smaling | 1836 | 1836 (FIDE Klassiek) | 1, 4 |
| 17 | Abdulwarith Altounsi | 1836 | 1841 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 18 | Albert Dekker | 1833 | 1850 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 19 | Almonthir Albakkoush | 1833 | 1833 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 20 | Rens van der Velden | 1829 | 1869 (KNSB Klassiek) | |
| 21 | Burak Ozbas | 1826 | 1826 (FIDE Klassiek) | |
| 22 | Hal Gomez | 1823 | 1823 (FIDE Klassiek) | |
| 23 | Dhanesh Bajnath | 1821 | 1856 (KNSB Klassiek) | |
| 24 | Özkal Sönmez | 1820 | 1820 (FIDE Klassiek) | |
| 25 | Liam Alexander van Dasselaar | 1817 | 1817 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 26 | Martin Hamann | 1814 | 1814 (FIDE Klassiek) | |
| 27 | Soheil Gain | 1814 | 1814 (FIDE Klassiek) | 1 |
| 28 | Samuel Shah | 1814 | 1814 (FIDE Klassiek) | |
| 29 | Nikos Kasomoulis | 1813 | 1842 (KNSB Klassiek) | |
| 30 | John Arlet | 1813 | 1813 (FIDE Klassiek) | |
| 31 | Svar Londhe | 1806 | 1821 (KNSB Klassiek) | |
| 32 | Yuvaan Vigg | 1803 | 1803 (FIDE Klassiek) | |
| 33 | Bas van de Louw | 1803 | 1886 (KNSB Klassiek) | |
| 34 | Serdar Cakaciaslan | 1801 | 1801 (FIDE Klassiek) | 6 |
| 35 | Sertac Oruc | 1800 | 1800 (FIDE Klassiek) | |
| 36 | Jan van Aken | 1800 | 1800 (Opgegeven rating) | |
| 37 | Ruben Piël | 1799 | 1799 (FIDE Klassiek) | |
| 38 | Ton van Garderen | 1798 | 1805 (KNSB Klassiek) | 1, 3 |
| 39 | Yi Cheng Wang | 1797 | 1871 (KNSB Klassiek) | |
| 40 | Marnix Reemst | 1797 | 1867 (KNSB Klassiek) | 4, 5 |
| 41 | Carlos Amado-Blanco | 1797 | 1797 (FIDE Klassiek) | |
| 42 | Nick Hausleitner | 1795 | 1795 (FIDE Klassiek) | |
| 43 | Jan van der Plas | 1792 | 1792 (FIDE Klassiek) | |
| 44 | David Tsoy | 1791 | 1811 (KNSB Klassiek) | |
| 45 | Chitrang Natu | 1790 | 1790 (FIDE Klassiek) | |
| 46 | Aleksandra Kaźmierczak | 1787 | 1854 (KNSB Klassiek) | |
| 47 | Stan Kok | 1784 | 1896 (KNSB Klassiek) | |
| 48 | Diederik Gerritsen | 1784 | 1784 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 49 | Imre Uitermark | 1784 | 1828 (KNSB Klassiek) | 1, 4 |
| 50 | Frank Beverdam | 1783 | 1822 (KNSB Klassiek) | |
| 51 | Ediz Oruc | 1781 | 1781 (FIDE Klassiek) | |
| 52 | Daniel Sewart | 1781 | 1781 (FIDE Klassiek) | |
| 53 | Orhan Galip Ozdemir | 1780 | 1863 (KNSB Klassiek) | |
| 54 | Victor Stoppels | 1780 | 1809 (KNSB Klassiek) | |
| 55 | Robin Cairo | 1779 | 1779 (FIDE Klassiek) | |
| 56 | Piet-Hein van Rijsoort | 1778 | 1812 (KNSB Klassiek) | 1, 4 |
| 57 | Pascal Boittin | 1777 | 1830 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 58 | Robert de Vries | 1774 | 1774 (FIDE Klassiek) | |
| 59 | Ziqing Fu | 1773 | 1883 (KNSB Klassiek) | |
| 60 | Dion van Kampen | 1773 | 1773 (FIDE Klassiek) | 4 |
| 61 | Jakob van Gaalen | 1770 | 1801 (KNSB Klassiek) | 1 |
| 62 | Jie-Ren Tjin A Lien | 1770 | 1836 (KNSB Klassiek) | |
| 63 | Wouter Visser | 1770 | 1788 (KNSB Klassiek) | |
| 64 | Tomasz Brzezinski | 1770 | 1770 (FIDE Klassiek) | |
| 65 | Siraz Oruc | 1769 | 1771 (KNSB Klassiek) | |
| 66 | Shashank Kaushik | 1767 | 1767 (FIDE Klassiek) | |
| 67 | Marc Norden | 1766 | 1802 (KNSB Klassiek) | |
| 68 | Julian Hoving | 1766 | 1829 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 69 | Rob Kotmans | 1765 | 1804 (KNSB Klassiek) | |
| 70 | Arie van Heeren | 1764 | 1798 (KNSB Klassiek) | 4 |
| 71 | Oleksandr Bilochenko | 1764 | 1829 (KNSB Klassiek) | |
| 72 | Krijn ter Braake | 1763 | 1809 (KNSB Klassiek) | |
| 73 | Dennis Roijers | 1763 | 1809 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 74 | Léon Mau-Asam | 1763 | 1830 (KNSB Klassiek) | |
| 75 | Jeroen Speckamp | 1762 | 1762 (FIDE Klassiek) | |
| 76 | Barry Broek | 1761 | 1770 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 77 | Alt Bosch | 1756 | 1793 (KNSB Klassiek) | |
| 78 | Adrian Pasi | 1754 | 1754 (FIDE Klassiek) | |
| 79 | Gagan Gandiva Samala | 1754 | 1754 (FIDE Klassiek) | |
| 80 | Thijmen Rikkelman | 1750 | 1750 (Opgegeven rating) | 1, 2 |
| 81 | Adeon Macnaughton | 1750 | 1750 (FIDE Klassiek) | |
| 82 | Ike Tjin A Lien | 1750 | 1750 (FIDE Klassiek) | |
| 83 | Luca Kollen | 1750 | 1818 (KNSB Klassiek) | |
| 84 | Nanno Rijnders | 1749 | 1794 (KNSB Klassiek) | |
| 85 | Sebastiaan Rueb | 1749 | 1749 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
| 86 | Geerhard Reink | 1748 | 1776 (KNSB Klassiek) | |
| 87 | Andry Gontsjarenko | 1747 | 1749 (KNSB Klassiek) | |
| 88 | Claus Schaffrath | 1746 | 1746 (KNSB Klassiek) | |
| 89 | Marshal Bao | 1745 | 1745 (FIDE Klassiek) | |
| 90 | Shanay Shah | 1745 | 1765 (KNSB Klassiek) | |
| 91 | Ailko van der Veen | 1743 | 1743 (FIDE Klassiek) | |
| 92 | Nazariy Lonyuk | 1741 | 1741 (FIDE Klassiek) | |
| 93 | Janos Fodor | 1740 | 1740 (FIDE Klassiek) | |
| 94 | Melim Güler | 1739 | 1739 (FIDE Klassiek) | |
| 95 | Jeroen Wismeijer | 1737 | 1737 (FIDE Klassiek) | |
| 96 | Sebastiaan Holweg | 1736 | 1736 (KNSB Klassiek) | |
| 97 | Filip Schutte | 1736 | 1788 (KNSB Klassiek) | |
| 98 | Kyo Zantingh | 1734 | 1750 (KNSB Klassiek) | 5 |
| 99 | Jonathan Jiao | 1734 | 1820 (KNSB Klassiek) | |
| 100 | Lennard de Korver | 1734 | 1734 (FIDE Klassiek) | 1, 2 |
| 101 | Nick Tegelaar | 1733 | 1733 (FIDE Klassiek) | 3 |
| 102 | Ichelle Dekker | 1732 | 1740 (KNSB Klassiek) | 1, 2 |
