Amsterdam Chess Open 2025
Geplaatst: 246/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | GM Luis Engel | 2548 | |
2 | GM Thomas Beerdsen | 2513 | |
3 | GM Alexandre Dgebuadze | 2400 | |
4 | IM Barry Brink | 2339 | |
5 | WIM Susanna Gaboyan | 2220 | |
6 | Colin Stolwijk | 2219 | 4 |
7 | CM Henk-Jan Visser | 2212 | |
8 | FM Esper van Baar | 2208 | |
9 | FM Roos Adrian | 2197 | |
10 | Pieter Jellema | 2171 | |
11 | FM Saim Mohamed Ilias | 2156 | |
12 | William Gijsen | 2146 | |
13 | Ardin Bosboom | 2142 | |
14 | Raghav Pathak | 2138 | |
15 | Joël van der Werf | 2117 | |
16 | Alf Andries | 2116 | |
17 | Paul Hummel | 2105 | |
18 | Arthur Maters | 2105 | |
19 | Siyar Zengin | 2098 | |
20 | Enrico Vroombout | 2093 | |
21 | Sierk Kanis | 2091 | |
22 | IM Bogdan Borsos | 2089 | |
23 | Renzo Finkenflugel | 2070 | |
24 | FM César Becx | 2065 | |
25 | Imanol Leorato | 2055 | |
26 | FM Aran Köhler | 2047 | |
27 | ton ellenbroek | 2015 | |
28 | Christiaan Molenaar | 2013 | |
29 | Jan Bosma | 1966 | |
30 | Yuri Gassner | 1964 | |
31 | Francesca Garau | 1898 | |
32 | Fouad |
B-groep (1850 - 2100)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | Luuk Wierenga | 2118 | |
2 | WGM Ayah Moaataz | 2090 | |
3 | Jelle Smid | 2086 | |
4 | Szymon Pozimski | 2039 | 4 |
5 | WFM Vanhuyse Nele | 2026 | |
6 | Bryan habig | 2017 | |
7 | Daan Heus | 2010 | |
8 | Ralf Sterk | 2004 | |
9 | Ton Fasel | 1981 | |
10 | Chingthang Ngangbam | 1980 | |
11 | Patriek Tromp | 1980 | 4 |
12 | Ivo Kroon | 1980 | |
13 | JOSE LUIS MARIN ASO | 1979 | |
14 | Ties Dumont | 1971 | |
15 | Ansgar Mohnkern | 1965 | |
16 | Alexander Sleeckx | 1952 | |
17 | Olivier de bruijn | 1949 | |
18 | Ivan Ponomarev | 1948 | |
19 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1945 | |
20 | Willem Hensbergen | 1941 | 4 |
21 | Martijn Eefting | 1935 | |
22 | Xiheng Zhang | 1934 | |
23 | Loek Veenendaal | 1930 | |
24 | Eric Tetteroo | 1925 | |
25 | Jonathan Van Nie | 1922 | |
26 | yannick timar | 1917 | |
27 | Erik St | 1915 | |
28 | Fatih Guzel | 1915 | |
29 | Amin Shakya | 1914 | |
30 | Guus Beltman | 1910 | |
31 | Sercan Ulucan | 1899 | |
32 | Boudewijn van Beckhoven | 1898 | 3, 4 |
33 | Eelco Naarding | 1896 | |
34 | James Goodhead | 1896 | |
35 | Vincent Wolters | 1885 | |
36 | Lars Verhoeven | 1885 | |
37 | Tim Ma | 1884 | |
38 | Tiago Omnes | 1882 | |
39 | Steve Michel | 1881 | |
40 | Max Jan Bertman | 1876 | |
41 | Arie Meruma | 1875 | |
42 | Ruben Bloemhof | 1870 | |
43 | Felix Kuijken | 1866 | |
44 | Ernest de Vroome | 1864 | |
45 | Rogier Burger | 1862 | |
46 | Josephine Damen | 1860 | |
47 | Cees van den Berg | 1858 | |
48 | Imre Uitermark | 1852 | |
49 | Soheil Gain | 1846 | |
50 | Wim van Tuyl | 1841 | |
51 | Leia Andrues | 1839 | |
52 | Jort Cornelissen | 1831 | |
53 | Cristian Perlog | 1828 | |
54 | Joost Beltman | 1828 | |
55 | Shrey Shah | 1827 | |
56 | Burak Ozbas | 1825 | |
57 | Farmaan Mohammad | 1823 | |
58 | Alboreno Vuka | 1821 | |
59 | Lorenzo Migliorero | 1803 | 4 |
60 | HUSEYIN YIGIT YAZGI | 1800 | |
61 | Yanyang Zhou | 1795 | |
62 | Martin Blom | 1693 | |
63 | Keith Charles Bautista | ||
64 | Jasper Wiersema | 3 |
C-groep (1650 - 1900)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | Paulo Nuno Da Cruz Moreno | 1935 | |
2 | Joep Heldoorn | 1927 | |
3 | Gela Nikoladze | 1892 | |
4 | Svar Londhe | 1887 | |
5 | Peter Sperber | 1877 | |
6 | Matvey Alexandrov | 1873 | |
7 | Mar Verhoeff | 1868 | |
8 | Albert Dekker | 1858 | |
9 | Morris Meeuwissen | 1835 | |
10 | Rugved Adavatkar | 1834 | |
11 | Frits Veenstra | 1834 | |
12 | Pierre AMOROS | 1833 | |
13 | Ian Priem | 1826 | |
14 | Ryan John | 1811 | 1, 3 |
15 | Sinan Erisen | 1810 | |
16 | Jan Schol | 1809 | 1, 3 |
17 | Mathijs Haerden | 1808 | |
18 | Jeroen Speckamp | 1807 | |
19 | Lorenzo Ferretti | 1806 | |
20 | Jimmy Herrera | 1805 | |
21 | Peter Elisen | 1796 | |
22 | Rob Kotmans | 1796 | |
23 | Barys Serankou | 1791 | |
24 | Filippo Greco | 1791 | |
25 | Pascal Boittin | 1788 | |
26 | Brent Waersegers | 1785 | |
27 | Rob Buitendijk | 1785 | |
28 | Marcel Kusse | 1782 | |
29 | Koen van Veelen | 1781 | |
30 | Simon Plukkel | 1779 | |
31 | Marc Norden | 1772 | |
32 | Ailko van der Veen | 1770 | |
33 | Richard Speckamp | 1766 | |
34 | Frank Beverdam | 1761 | |
35 | Tomás Raúl Lind Stam | 1760 | |
36 | Pak Arthur | 1754 | |
37 | Myrthe Speckamp | 1749 | |
38 | Christopher Schmitz | 1749 | |
39 | Daan Poldermans | 1748 | |
40 | Krijn ter Braake | 1747 | |
41 | Ike Tjin A Lien | 1747 | |
42 | Léon Mau-Asam | 1742 | |
43 | Jakob van Gaalen | 1740 | 1, 2 |
44 | Douwe de Wit | 1738 | |
45 | Nick Tegelaar | 1738 | 3 |
46 | Thijs Oostenbrug | 1735 | |
47 | Bart Kroon | 1734 | |
48 | Inge Bunschoten | 1734 | |
49 | A.G. Schol-Grin | 1729 | 1, 3 |
50 | kirtin srivatsa | 1729 | |
51 | Özkal Sönmez | 1724 | |
52 | Konstantin Sidorov | 1720 | |
53 | Sevya Sonit Mutta | 1709 | |
54 | Pavlo Sribranets | 1708 | |
55 | Dennis Roijers | 1705 | |
56 | Harry Minor | 1703 | |
57 | Thao Luong | 1698 | 1, 2 |
58 | Ákos Indig | 1694 | |
59 | Bart Ottenkamp | 1681 | 1 |
60 | Lode Broekman | 1681 | |
61 | Dennis Zijp | 1674 | 1, 2 |
62 | Ahmed Wagdy | 1671 | |
63 | Eduard Hagiu | 1670 | |
64 | Yicheng | 1669 | |
65 | Peter Leijgraaff | 1668 | |
66 | Floris Oostenbrug | 1667 | |
67 | Bert Bergshoeff | 1665 | |
68 | Marouene Sfar Gandoura | 1662 | |
69 | Mark Kahmann | 1650 | |
70 | Nuwan Liyanage | 1645 | |
71 | Sebastian Hoogmoed | 1635 | |
72 | Rihaan John | 1630 | 1, 3 |
73 | Ilker Pazarcioglu | 1625 | |
74 | Felix Heeres | 1579 | |
75 | Paul Maria Georg Drösser | 1566 | |
76 | Neev Patil | 1559 | 1, 2 |
77 | Shanay Shah | 1489 | |
78 | Willem Holtgrefe | 0 | |
79 | Enzo Guillaumet | ||
80 | Claus Schaffrath | ||
81 | Sam Ritchie |
D-groep (1700-)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | Kenji Man | 1845 | 3 |
2 | Atharva Vegaraju | 1761 | |
3 | Bulva Maksim | 1699 | |
4 | Alex Swart | 1693 | |
5 | Domenico Gemoli | 1646 | |
6 | Néstor Manuel Naranjo Contrera | 1639 | |
7 | Harrie Boom | 1639 | |
8 | Alwin Klaas | 1630 | |
9 | Samantha Hoogerwaard | 1625 | |
10 | Franck Bloemendal | 1622 | |
11 | Manuel Schubert | 1620 | |
12 | Klaas Veerman | 1614 | |
13 | Onur Sertel | 1602 | |
14 | Barry Ay | 1600 | |
15 | Henri Korver | 1598 | |
16 | Arash Ahmadi | 1592 | |
17 | Eviënne Jongejan | 1578 | |
18 | Harman | 1562 | |
19 | Malem Ngangbam | 1560 | |
20 | Jean-Claude Lin | 1556 | |
21 | Richard Gooijers | 1548 | |
22 | Devran Gulave | 1534 | |
23 | Serina Arafat | 1526 | |
24 | Nishad Ketkar | 1507 | |
25 | Tom Roberts | 1500 | |
26 | Advaith Krishna Kokkula | 1497 | |
27 | Emily Fogarty | 1476 | |
28 | Stacey Penthor | 1471 | |
29 | Zoe Omnes | 1461 | |
30 | Dorijan Najdovski | 1450 | |
31 | Floris Bikker | 1443 | |
32 | Oto | 1437 | |
33 | Tom Leijdekkers | 1417 | 1 |
34 | Vera Hoogstad | 1386 | 3 |
35 | Ashish Ketkar | 1263 | |
36 | Aarini Chaudhuri | 1262 | |
37 | Job Verkoelen | 1000 | |
38 | Hilbrand Thijs | 800 | |
39 | Nico Bernts | 0 | |
40 | Abdul Rahman | 0 | |
41 | Jason Drager | 0 | |
42 | Guillermo García | 0 | |
43 | Robert Kuiper | 0 | |
44 | Mehran Atashrazm | ||
45 | Mohammad Shetabivash | ||
46 | Agustín Reyes | ||
47 | Ayman Makram Makram | ||
48 | Adel Talaat ,Mario | ||
49 | Nazariy Lonyuk | ||
50 | Diederik Buitendijk | ||
51 | Robin de Waal | ||
52 | Reinout Sluijmer | 1, 2 | |
53 | Annette Thijs-Tjerkstra | ||
54 | Awny Raafat kirolles | ||
55 | Maged Raffat Gerges | ||
56 | Yuri van Assem | ||
57 | Rick Faber | ||
58 | Lars van der Linde | ||
59 | Edwin de Vries | ||
60 | Mik van der Drift | ||
61 | Yali Hendrix | ||
62 | Sridhar Ganesan | ||
63 | Mohammad Takbiri | ||
64 | Hany Barsoum Mena | ||
65 | Kornelia Lang | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
66 | Dushan Silva | ||
67 | Claudio Gubitta | ||
68 | Aron Siranovic | ||
69 | Arne van Dee |