Amsterdam Chess Open 2025
Placed: 628/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Antonios Pavlidis | 2579 | 1, 2, 5 |
| 2 | GM Luis Engel | 2560 | |
| 3 | IM Ataberk Eren | 2417 | |
| 4 | IM Anwesh Upadhyaya | 2411 | |
| 5 | GM Alexander Bagrationi | 2405 | |
| 6 | IM Tim Grutter | 2394 | |
| 7 | Rick Lahaye | 2378 | |
| 8 | IM Barry Brink | 2338 | |
| 9 | FM Enis Zuferi | 2336 | |
| 10 | FM Yasin Sari | 2320 | |
| 11 | FM Murad Abdulla | 2310 | |
| 12 | FM Petr Walek | 2306 | |
| 13 | FM Oleksandr Dovgaliuk | 2303 | |
| 14 | FM Addy Lont | 2273 | |
| 15 | Sidney Panjer | 2273 | |
| 16 | Chenwu Zhu | 2261 | |
| 17 | Harry Zheng | 2255 | |
| 18 | FM Bonno Pel | 2249 | 1 |
| 19 | FM Anna-Maja Kazarian | 2244 | |
| 20 | Colin Stolwijk | 2231 | 4 |
| 21 | CM Vitaliy Garbuz | 2229 | 4 |
| 22 | Vit Kratochvil | 2228 | |
| 23 | Lando Korten | 2219 | |
| 24 | Marijn den Hartog | 2216 | |
| 25 | Gaetano Signorelli | 2212 | |
| 26 | Ewoud de Groote | 2207 | |
| 27 | CM Rithvik Deepak Ambattu | 2206 | |
| 28 | CM Eduard Coenen | 2206 | |
| 29 | CM Henk-Jan Visser | 2206 | |
| 30 | Rafael Goudriaan | 2200 | |
| 31 | FM Roos Adrian | 2195 | |
| 32 | CM Rogier van Arkel | 2195 | |
| 33 | FM Esper van Baar | 2193 | |
| 34 | CM Michael Kotyk | 2192 | |
| 35 | CM Fabian Stemmler | 2191 | 2, 5, 6 |
| 36 | FM Michael Wunnink | 2181 | 1, 2 |
| 37 | Yevgeni Sprenger de la Iglesia | 2171 | |
| 38 | Pieter Jellema | 2171 | |
| 39 | Take Snijders | 2168 | |
| 40 | José Miguel Teixeira Margarido | 2167 | 1, 2, 3, 5 |
| 41 | Oleg Iolis | 2162 | 6 |
| 42 | Rafael Sabirov | 2161 | |
| 43 | Mika Kleibeuker | 2159 | 1 |
| 44 | FM Saim Mohamed Ilias | 2156 | |
| 45 | Lennart Meyling | 2154 | 2, 3, 4 |
| 46 | Alexander Fikiet | 2151 | |
| 47 | Ivano Mocic | 2146 | |
| 48 | Adam Sefton | 2146 | |
| 49 | Arthur Maters | 2146 | |
| 50 | Fausto Battistelli | 2144 | |
| 51 | Richard Walter | 2143 | |
| 52 | William Gijsen | 2142 | 1, 2 |
| 53 | Ardin Bosboom | 2142 | |
| 54 | Djad Maes | 2140 | |
| 55 | Felix Gerlach | 2140 | |
| 56 | Joël van der Werf | 2139 | |
| 57 | CM Hrdya Dinanath | 2134 | 1, 2 |
| 58 | CM Ali Elier | 2131 | |
| 59 | laurens schilstra | 2129 | |
| 60 | Philippe Krylov | 2127 | |
| 61 | Justus Sommer | 2123 | 5, 6 |
| 62 | Luuk Wierenga | 2118 | |
| 63 | Sabin Teianu | 2116 | |
| 64 | Jaroslaw Paprocki | 2115 | 6 |
| 65 | Vincent Spit | 2113 | |
| 66 | Alf Andries | 2109 | |
| 67 | Paul Hummel | 2106 | |
| 68 | Raghav Pathak | 2104 | |
| 69 | Siyar Zengin | 2098 | |
| 70 | Jelle Smid | 2095 | |
| 71 | Klaus Rybarczyk | 2092 | |
| 72 | CM Anil Berk Erdogan | 2091 | |
| 73 | Sierk Kanis | 2091 | |
| 74 | WGM Ayah Moaataz | 2090 | |
| 75 | Aden Darie | 2090 | 2 |
| 76 | Vadim van Kuijk | 2089 | 1 |
| 77 | Maxim Teianu | 2086 | |
| 78 | Enrico Vroombout | 2086 | |
| 79 | Felix Hagenmeyer | 2085 | |
| 80 | IM Bogdan Borsos | 2078 | 4 |
| 81 | Renzo Finkenflugel | 2070 | |
| 82 | WFM AAMUKTHA GUNTAKA | 2069 | |
| 83 | FM César Becx | 2069 | |
| 84 | Felix Holzwarth | 2058 | |
| 85 | Enzo Garay | 2056 | |
| 86 | Olaf Vlieger | 2056 | |
| 87 | Alexander Rogozyanskiy | 2054 | |
| 88 | Jona van der Geld | 2050 | 1, 2 |
| 89 | Ralf Sterk | 2049 | |
| 90 | Adrian Mensing | 2040 | |
| 91 | Roger Mehra | 2039 | |
| 92 | FM Aran Köhler | 2036 | |
| 93 | Albert Termeulen | 2030 | |
| 94 | Ton Ellenbroek | 2025 | 3, 4, 5, 6 |
| 95 | Dave Looijer | 2020 | 5, 6 |
| 96 | Richard Frans | 2015 | |
| 97 | Ahnaf Uddin | 2011 | 4, 6 |
| 98 | Alexander Sleeckx | 1996 | |
| 99 | Jan Bosma | 1966 |
B1-groep (1850 - 2100)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Schoen | 2086 | |
| 2 | Simeon Hoetink | 2044 | |
| 3 | Phuc Nguyen | 2042 | |
| 4 | Robin Verhoeven | 2041 | 1 |
| 5 | Hebert Perez Garcia | 2020 | 2, 3 |
| 6 | Bryan Habig | 2018 | 1, 2 |
| 7 | Arthur Vlug | 2018 | |
| 8 | Daan Heus | 2014 | |
| 9 | Leonardo Bonali | 2012 | |
| 10 | Ivan Ponomarev | 2011 | |
| 11 | Ashley Krishnasing | 2008 | |
| 12 | Scott Verschoor | 1995 | |
| 13 | Joaquin Aarts | 1993 | |
| 14 | Ties Dumont | 1990 | |
| 15 | Jimmy Geboers | 1990 | 1, 2 |
| 16 | Anastasios Koukas | 1985 | |
| 17 | Minqing Wang | 1982 | |
| 18 | Paul Winnubst | 1982 | 3, 6 |
| 19 | Ivo Kroon | 1980 | |
| 20 | Stan Heijmans | 1978 | 6 |
| 21 | Bregje Roebers | 1973 | 3, 6 |
| 22 | Daniel Aziz | 1967 | |
| 23 | Yuri Gassner | 1963 | 6 |
| 24 | Akshaj Katpatal | 1945 | |
| 25 | Himar Ambrona Navarro | 1943 | |
| 26 | Andrija Zdravkovic | 1943 | |
| 27 | Mark Beijen | 1943 | 2, 4, 5, 6 |
| 28 | Robert Kuiper | 1943 | |
| 29 | FM Milan Kandic | 1943 | |
| 30 | Jasper Dekker | 1941 | 1 |
| 31 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1940 | |
| 32 | Jose Luis Marin Aso | 1936 | 4 |
| 33 | Hans Galje | 1934 | |
| 34 | Gilbert Leentjens | 1934 | 1 |
| 35 | Victor Burgers | 1930 | |
| 36 | Jungbin Lee | 1926 | 6 |
| 37 | Pieter Fritschy | 1925 | 4 |
| 38 | Jonathan Van Nie | 1922 | |
| 39 | Loek Veenendaal | 1917 | 3, 4, 5, 6 |
| 40 | Milan Koning | 1915 | 4 |
| 41 | Willem Hensbergen | 1912 | 4 |
| 42 | Ian Johnson | 1911 | |
| 43 | Ahmet Furkan Saricicek | 1911 | |
| 44 | Uzeyir Ismayilov | 1907 | |
| 45 | Ryan Busa | 1902 | 1 |
| 46 | Tiago Omnes | 1900 | |
| 47 | Sercan Ulucan | 1899 | |
| 48 | Francesca Garau | 1898 | |
| 49 | James Goodhead | 1896 | 4, 5, 6 |
| 50 | Eelco Naarding | 1896 | |
| 51 | Felix Kuijken | 1895 | |
| 52 | jasper seelemeijer | 1894 | 6 |
| 53 | Oliver Beck | 1893 | |
| 54 | Freddy de Greef | 1890 | 5 |
| 55 | Thom Zwamborn | 1888 | |
| 56 | René Pijlman | 1886 | 5, 6 |
| 57 | Paulo Nuno Da Cruz Moreno | 1881 | |
| 58 | Yannick Timar | 1879 | |
| 59 | Lawrence Cohen | 1878 | |
| 60 | Ruben Piël | 1876 | |
| 61 | Arie Meruma | 1875 | |
| 62 | Patrick Lessmeister | 1873 | |
| 63 | Ruben Bloemhof | 1869 | 1 |
| 64 | Albert Dekker | 1867 | |
| 65 | Matus Petrik | 1867 | |
| 66 | Ioannis Stamatis | 1864 | |
| 67 | Matvey Alexandrov | 1863 | |
| 68 | Zidan Kazi | 1862 | |
| 69 | Julian Hoving | 1861 | |
| 70 | Cees van den Berg | 1858 | 4 |
| 71 | Lennart Kok | 1847 | |
| 72 | Josephine Damen | 1839 | |
| 73 | Lam Vy Nguyen | 1828 | |
| 74 | Giovanni van Basten | 1819 | |
| 75 | Luke Freeman | 1806 | |
| 76 | Roderick Cornelissen | 1774 | |
| 77 | Aren Margaryan | 1763 | |
| 78 | Daniël Kok | 3, 4, 5, 6 |
B2-groep (1850 - 2100)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rosegg | 2092 | |
| 2 | Yari Coucke | 2073 | |
| 3 | Hari Charan Sai Kalluri | 2052 | |
| 4 | Miroslav Trangoš | 2048 | |
| 5 | Sem Visser | 2035 | 4, 6 |
| 6 | Christiaan Molenaar | 2022 | |
| 7 | WFM Vanhuyse Nele | 2020 | |
| 8 | Arthur Kendall | 2019 | |
| 9 | Artur Margaryan | 2015 | |
| 10 | CM Rurik van Opstal | 2008 | |
| 11 | Jan Freudenberg | 2004 | 1, 3 |
| 12 | Lukasz Kasprzak | 1993 | 1 |
| 13 | Patriek Tromp | 1988 | 4 |
| 14 | Tim Lehmann | 1986 | 1, 2 |
| 15 | Martin Benjamin | 1986 | |
| 16 | Xiheng Zhang | 1969 | |
| 17 | Evgeny Shklovskiy | 1968 | |
| 18 | Ansgar Mohnkern | 1968 | 3, 4, 5, 6 |
| 19 | Oscar Weiss Eriksen | 1964 | |
| 20 | Pim Beers | 1963 | 1, 3 |
| 21 | Jule Cordes | 1960 | |
| 22 | Remko Moerkerken | 1959 | |
| 23 | Joey Brokaar | 1957 | 1, 2 |
| 24 | Albert Toby | 1950 | 6 |
| 25 | Olivier de Bruijn | 1949 | |
| 26 | FM Henk Happel | 1949 | |
| 27 | Mikhail Alekseev | 1949 | 6 |
| 28 | Toine Molenaar | 1944 | |
| 29 | Florian Weidert | 1943 | |
| 30 | Noah Bevis | 1940 | |
| 31 | Amin Shakya | 1935 | |
| 32 | Martijn Eefting | 1933 | |
| 33 | Robin Schenkelaars | 1931 | |
| 34 | Jesper Kool | 1930 | |
| 35 | Artur Fazekas | 1928 | |
| 36 | Joep Heldoorn | 1927 | |
| 37 | Emilien Hallibert | 1927 | |
| 38 | Tomas Kosut | 1926 | |
| 39 | Guus Beltman | 1923 | 2 |
| 40 | Gela Nikoladze | 1918 | |
| 41 | Sotirios Tsouptsis | 1918 | 1, 2 |
| 42 | Eric Tetteroo | 1917 | |
| 43 | Fatih Guzel | 1915 | |
| 44 | Erik Steur | 1915 | 5, 6 |
| 45 | Chingthang Ngangbam | 1915 | |
| 46 | David Boersma | 1914 | 4 |
| 47 | Berend Visser | 1914 | |
| 48 | Cagla Yaren Aslan | 1909 | 1 |
| 49 | Oscar Koppenens | 1905 | |
| 50 | Marnix Reemst | 1901 | |
| 51 | Rowan Louter | 1900 | 1, 2 |
| 52 | Imre Uitermark | 1898 | |
| 53 | Leendert Hartgers | 1895 | |
| 54 | Aakrit Seth | 1892 | |
| 55 | Leia Andries | 1891 | |
| 56 | Vincent Wolters | 1891 | |
| 57 | Tim Ma | 1890 | 5, 6 |
| 58 | Luke Chapman | 1885 | |
| 59 | Steve Michel | 1881 | |
| 60 | Max Jan Bertman | 1876 | |
| 61 | Mustapha Yahia | 1872 | |
| 62 | Lars Verhoeven | 1869 | |
| 63 | Shrey Shah | 1865 | |
| 64 | Ernest de Vroome | 1864 | |
| 65 | Rogier Burger | 1862 | |
| 66 | Morris Meeuwissen | 1860 | 4 |
| 67 | Renard Esteban | 1859 | |
| 68 | Jaron Rosegg | 1855 | |
| 69 | Chetan Mogasale | 1853 | |
| 70 | Dylan Roersma | 1851 | 6 |
| 71 | Yanyang Zhou | 1817 | 1 |
| 72 | Reyansh Kakrana | 1817 | |
| 73 | Lorenzo Migliorero | 1803 | 4, 6 |
| 74 | Sjoerd de Witte | 1797 | 5, 6 |
| 75 | Charles de Rijk | 1794 | |
| 76 | Keith Charles Bautista |
C1-groep (1650 - 1900)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Hordnes | 1882 | |
| 2 | Guido Mastop | 1865 | |
| 3 | David Kiszkiel | 1860 | |
| 4 | Frans Pieter van den Bos | 1850 | 1, 2 |
| 5 | Enzo Guillaumet | 1850 | |
| 6 | Mar Verhoeff | 1842 | |
| 7 | Wim van Tuyl | 1841 | |
| 8 | Joost Beltman | 1837 | |
| 9 | Rugved Adavatkar | 1834 | |
| 10 | Burak Ozbas | 1825 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 11 | Ruben Actor | 1824 | |
| 12 | Ryan John | 1811 | 1, 3, 4 |
| 13 | Mathijs Haerden | 1808 | 6 |
| 14 | Oleksandr Bilochenko | 1807 | |
| 15 | Jeroen Speckamp | 1807 | |
| 16 | Lorenzo Ferretti | 1806 | |
| 17 | Piotr Chybalski | 1803 | |
| 18 | Filippo Greco | 1802 | |
| 19 | Jaakko Alamaki | 1799 | |
| 20 | Wouter Visser | 1798 | |
| 21 | Marc Norden | 1797 | |
| 22 | Peter Elisen | 1796 | |
| 23 | Rob Kotmans | 1796 | 1, 3, 5 |
| 24 | Bjarne Kneesch | 1790 | |
| 25 | Rob Buitendijk | 1785 | |
| 26 | Koen van Veelen | 1781 | |
| 27 | Reyansh Saxena | 1778 | |
| 28 | Pascal Boittin | 1777 | 1, 2, 3, 4 |
| 29 | Martin Rekelhof | 1776 | 4, 5, 6 |
| 30 | Dani Opdam | 1774 | |
| 31 | Simon Plukkel | 1774 | 6 |
| 32 | Ailko van der Veen | 1773 | 5, 6 |
| 33 | Robin Schutter | 1770 | |
| 34 | Daan Poldermans | 1765 | 2, 4, 5, 6 |
| 35 | Giacomo Murru | 1764 | |
| 36 | Youp van Dijk | 1763 | |
| 37 | Ike Tjin A Lien | 1757 | |
| 38 | Mithran Gnanasekaran | 1756 | |
| 39 | Arthur Pak | 1754 | |
| 40 | Yuvaan Vigg | 1753 | |
| 41 | Ian Priem | 1751 | 1, 2 |
| 42 | Sebastiaan Holweg | 1750 | 3 |
| 43 | Jeannot Tuijnman | 1750 | 1, 4, 5, 6 |
| 44 | Ziqing Fu | 1749 | |
| 45 | Tobias Roels | 1749 | |
| 46 | Milan Bloem | 1747 | |
| 47 | Tomás Raúl Lind Stam | 1743 | |
| 48 | Léon Mau-Asam | 1742 | |
| 49 | Krijn ter Braake | 1733 | |
| 50 | Anneke Schol-Grin | 1729 | 1, 3 |
| 51 | Pietro Silke Balerna | 1728 | |
| 52 | Rithvik Ram Pattabiraman | 1728 | |
| 53 | Özkal Sönmez | 1724 | |
| 54 | Tide Benevento | 1722 | 1, 2 |
| 55 | Aadvik Suthan | 1713 | |
| 56 | Laurens Grave | 1710 | 5, 6 |
| 57 | Roan Belien | 1708 | |
| 58 | Bert Bergshoeff | 1708 | |
| 59 | Zayd Maes | 1705 | |
| 60 | Bryce Tan | 1704 | |
| 61 | Atharva Vegaraju | 1700 | |
| 62 | Ronald Marcelis | 1699 | |
| 63 | Daniel Sewart | 1698 | |
| 64 | Martin Blom | 1693 | 4 |
| 65 | Ziyang Huang | 1689 | |
| 66 | Thijs Oostenbrug | 1688 | |
| 67 | Rudolf Rijnveld | 1686 | |
| 68 | David Spaan | 1682 | |
| 69 | Floris Oostenbrug | 1673 | 5, 6 |
| 70 | Ahmed Wagdy | 1671 | |
| 71 | Henri Blin | 1671 | |
| 72 | Bilal Eren Saricicek | 1668 | |
| 73 | Alexander Roodenburg | 1667 | |
| 74 | Grace Wilde | 1667 | |
| 75 | Paul Laudy | 1662 | 1, 2 |
| 76 | Dorus Brouwer | 1662 | 6 |
| 77 | Panagiotis Eustratiadis | 1661 | |
| 78 | János Fodor | 1652 | |
| 79 | Mark Kahmann | 1650 | |
| 80 | Anumitra Elangkumaran | 1645 | 1, 2 |
| 81 | Nuwan Liyanage | 1633 | 6 |
| 82 | Neev Patil | 1559 | 1, 2 |
| 83 | Amit Agarwal | ||
| 84 | Dogancan Nazaroglu | 5, 6 | |
| 85 | Andrei Freybler | ||
| 86 | Ruddy Stevens Tovar Sanchez | ||
| 87 | Kyle Vervuurt | ||
| 88 | Moritz Otto |
C2-groep (1650 - 1900)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Svar Londhe | 1887 | |
| 2 | Peter Sperber | 1877 | |
| 3 | Richard Copier | 1862 | |
| 4 | Stan Kok | 1855 | |
| 5 | Mink Muskens | 1844 | |
| 6 | Sertac Oruc | 1844 | 1 |
| 7 | Michal Nedoma | 1839 | |
| 8 | Roman De Winter | 1838 | |
| 9 | Kenji Man | 1835 | |
| 10 | Soheil Gain | 1835 | 1, 2 |
| 11 | Ilias Boughdir | 1834 | |
| 12 | David Berendsen | 1831 | |
| 13 | Dewi Vermeulen | 1828 | |
| 14 | Leon van den Berg | 1828 | |
| 15 | Wilco van de Velde | 1828 | 1 |
| 16 | Adam Simajchl | 1827 | |
| 17 | Frits Veenstra | 1824 | |
| 18 | Alboreno Vuka | 1821 | |
| 19 | WFM Thai Ngoc Tuong Minh | 1821 | |
| 20 | Brent Waersegers | 1819 | |
| 21 | Cristian Perlog | 1819 | |
| 22 | Ruben Hage | 1816 | |
| 23 | Jung Min | 1812 | |
| 24 | Jan Schol | 1809 | 1, 3 |
| 25 | Jimmy Herrera | 1805 | 6 |
| 26 | Frank Beverdam | 1798 | |
| 27 | Thao Luong | 1793 | 1, 2 |
| 28 | Rik Langeveld | 1793 | |
| 29 | Barys Serankou | 1791 | 1, 3 |
| 30 | Jan Willem Koelmans | 1791 | 1 |
| 31 | Filip Schutte | 1790 | |
| 32 | Paul Nguyen | 1790 | |
| 33 | Marcel Kusse | 1782 | 6 |
| 34 | Bahman Radfar | 1773 | 3, 4 |
| 35 | Armaan Nilim | 1773 | |
| 36 | Jie-Ren Tjin A Lien | 1770 | |
| 37 | Kirtin Srivatsa | 1769 | 1 |
| 38 | Malem Ngangbam | 1767 | 5, 6 |
| 39 | Richard Speckamp | 1766 | 4, 6 |
| 40 | Vince Sivok | 1765 | 3, 4 |
| 41 | Jelle van Haaften | 1765 | |
| 42 | Nanno Rijnders | 1765 | |
| 43 | Hubert Humerczyk | 1763 | |
| 44 | Tony Lith | 1760 | |
| 45 | Wim de Ruyter | 1760 | |
| 46 | Yue Yue Sui | 1760 | |
| 47 | Matthieu Kerbosch | 1758 | |
| 48 | Nick Tegelaar | 1756 | 3 |
| 49 | Wilfred Heap | 1748 | 1 |
| 50 | Adriaan den Hertog | 1741 | |
| 51 | Sam van der Hoek | 1739 | |
| 52 | Douwe de Wit | 1738 | 6 |
| 53 | Bart Kroon | 1735 | |
| 54 | Siddhant Sajit Nair | 1735 | |
| 55 | Keerthi Gnanasekaran | 1728 | |
| 56 | Emilia Embla B. Berglindardottir | 1723 | |
| 57 | Ashish Ketkar | 1720 | |
| 58 | Konstantin Sidorov | 1720 | |
| 59 | James Wang | 1719 | |
| 60 | Elwin Boonstra | 1714 | |
| 61 | Christopher Schmitz | 1714 | |
| 62 | Martin Schouten | 1707 | |
| 63 | Sevya Sonit Mutta | 1705 | |
| 64 | Inge Bunschoten | 1704 | |
| 65 | Nathanael Waller | 1703 | |
| 66 | Harry Minor | 1703 | |
| 67 | Ichelle Dekker | 1702 | 1, 2 |
| 68 | Ivan Gorbunov | 1700 | |
| 69 | Arno Lust | 1698 | |
| 70 | Ákos Indig | 1694 | 2 |
| 71 | Dennis Roijers | 1694 | |
| 72 | Christoph Raunjak | 1691 | |
| 73 | Yicheng Wang | 1689 | |
| 74 | Bart Ottenkamp | 1681 | 1 |
| 75 | Eduard Hagiu | 1680 | |
| 76 | Marouene Sfar Gandoura | 1662 | |
| 77 | David Cairo | 1662 | |
| 78 | Jos Visser | 1655 | |
| 79 | Lode Broekman | 1654 | |
| 80 | David Tsoy | 1652 | |
| 81 | Yuvan Yatin Samala | 1644 | |
| 82 | Paul Maria Georg Drösser | 1557 | |
| 83 | Ricky Cariga | ||
| 84 | Claus Schaffrath | ||
| 85 | Jeroen Marinus | ||
| 86 | Noah Huijts | ||
| 87 | Merlijn van Bree | 4 | |
| 88 | Thijmen Rikkelman | 6 |
D1-groep (1700-)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agus Sutrisno | 1784 | |
| 2 | Welmoed Groot Kormelink | 1692 | |
| 3 | Ricardo Heins | 1691 | |
| 4 | Roland Valk | 1683 | 5, 6 |
| 5 | Klaas Knoester | 1681 | 1, 3 |
| 6 | Lars Mulder | 1678 | |
| 7 | Teun de Groot | 1665 | |
| 8 | Bulva Maksim | 1657 | |
| 9 | Michele Ginammi | 1655 | |
| 10 | Paul Koks | 1644 | 6 |
| 11 | Maria Dam | 1641 | |
| 12 | Alex Swart | 1639 | 3, 4 |
| 13 | Harrie Boom | 1639 | |
| 14 | Willy Au | 1635 | 1, 2 |
| 15 | Klaas Veerman | 1634 | |
| 16 | Marijn Demarteau | 1631 | |
| 17 | Rihaan John | 1631 | 1, 3 |
| 18 | Conor McMullan | 1626 | 1, 2 |
| 19 | Manuel Schubert | 1620 | |
| 20 | Lennart van der Kraan | 1614 | 3, 4, 5, 6 |
| 21 | Benjamin Carter | 1605 | |
| 22 | Tamara Kadovic | 1603 | |
| 23 | Onur Sertel | 1602 | |
| 24 | Jasper Gussenhoven | 1600 | 3, 6 |
| 25 | Ingilab Guliyev | 1595 | |
| 26 | Arjun Jayasimha | 1593 | 3 |
| 27 | Shashank Kaushik | 1588 | |
| 28 | Hrafndis Karen Oskarsdottir | 1584 | |
| 29 | Bodhi Geraci | 1562 | 1, 3 |
| 30 | Paul Hildebrandt | 1560 | |
| 31 | Siraz Oruc | 1556 | 1 |
| 32 | Estéban den Toom | 1553 | 4 |
| 33 | Bent Smeets | 1540 | 3 |
| 34 | Murat Karaaslan | 1534 | |
| 35 | Richard Gooijers | 1534 | |
| 36 | Serina Arafat | 1533 | |
| 37 | Glenn Kruithof | 1532 | 3 |
| 38 | Shanay Shah | 1529 | |
| 39 | Emma Tiuca | 1513 | |
| 40 | Roald Vos | 1510 | 1, 3 |
| 41 | Sahit Vankayala | 1507 | |
| 42 | Tako van der Duin | 1504 | |
| 43 | Zanyar Ogurlu | 1500 | 6 |
| 44 | Nishad Ketkar | 1499 | 1 |
| 45 | Rudra Badgujar | 1490 | |
| 46 | Eviënne Jongejan | 1482 | |
| 47 | Sebastiaan Steenbergh | 1478 | 1, 2 |
| 48 | Stacey Penthor | 1471 | |
| 49 | Tatiana Burlutskaia | 1459 | |
| 50 | Floris Bikker | 1439 | 3, 4 |
| 51 | Emilia Sigurdardottir | 1422 | |
| 52 | Helgi Tomas Jonsson | 1405 | |
| 53 | Andrea Schiavone | 1401 | 2 |
| 54 | Vera Hoogstad | 1386 | 3, 5, 6 |
| 55 | Gagan Gandiva Samala | 1317 | |
| 56 | Zinedine Chnioune | 1271 | 5, 6 |
| 57 | Ron Suanet | 1252 | |
| 58 | Job Verkoelen | 1000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 59 | Tugrul Sakaoglu | 500 | 4, 5, 6 |
| 60 | Obaida Al-Assbahi | 0 | |
| 61 | Elsa Magret Adalgeirsdottir | 0 | |
| 62 | Tara Lif Ingadottir | 0 | |
| 63 | Nico Bernts | 0 | 4 |
| 64 | Bruno Eisenbeiss | 0 | 1 |
| 65 | Guillermo García | 0 | |
| 66 | Adeon Macnaughton | 0 | |
| 67 | Kirsten van der Meer | ||
| 68 | Mika Schipper | ||
| 69 | Samuel Tillman | ||
| 70 | Roman Coskun | ||
| 71 | Naveen Ajith | 1, 2, 6 | |
| 72 | Bram van Haastrecht | 1, 2 | |
| 73 | Fernando Gabriel Rodil Ruano | ||
| 74 | Nino Kingma | ||
| 75 | Simon Rijke | ||
| 76 | Agustín Reyes | ||
| 77 | Ziad Abdullah | ||
| 78 | Lennard de Korver | 1, 2 | |
| 79 | Annette Thijs-Tjerkstra | 6 | |
| 80 | Aron Siranovic | ||
| 81 | Furkan Ayhan | 3 | |
| 82 | Marco Rosa | ||
| 83 | Matt Verhoeven | ||
| 84 | Claudio Gubitta | 3, 4, 5, 6 | |
| 85 | Aurélie Michel | ||
| 86 | Melim Guler | ||
| 87 | Kevin Lovisotto | ||
| 88 | Robin Cairo | ||
| 89 | Sandeep Dodmani | ||
| 90 | Ciara Dietz | ||
| 91 | Edwin de Vries | 5, 6 | |
| 92 | Kornelia Lang | 3, 4, 5, 6 | |
| 93 | Valentijn Nooij | 3, 4 | |
| 94 | Levent Aydincan | ||
| 95 | Fedde Walraven | ||
| 96 | Filip Perunicic | 1 | |
| 97 | Dushan Silva | ||
| 98 | Sven Ma | 1, 2, 5, 6 |
D2-groep (1700-)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Orhan Galip Ozdemir | 1685 | |
| 2 | Jeroen van Dijk | 1684 | |
| 3 | Ilker Pazarcioglu | 1659 | |
| 4 | Dimitri Walbeek | 1658 | |
| 5 | Eytan Zur | 1650 | |
| 6 | Domenico Gemoli | 1646 | 3, 4 |
| 7 | Sebastian Hoogmoed | 1645 | |
| 8 | Nils Kunz | 1644 | |
| 9 | Néstor Manuel Naranjo Contrera | 1639 | |
| 10 | Njord Eggen | 1638 | |
| 11 | Samantha Hoogerwaard | 1636 | 6 |
| 12 | Weidan Huang | 1632 | 1, 2 |
| 13 | Mohan Ramroochsingh | 1632 | 4 |
| 14 | Alwin Klaas | 1630 | |
| 15 | Paul keizers | 1622 | |
| 16 | Jonathan Jiao | 1619 | 1, 3 |
| 17 | Jovis Wagner | 1619 | |
| 18 | Selim Ferhad Hamidov | 1603 | |
| 19 | Paolo Mastellone | 1600 | |
| 20 | Peter Scheele | 1600 | |
| 21 | Henri Korver | 1598 | 3, 4 |
| 22 | Joris de Feber | 1597 | |
| 23 | Robin Botland | 1593 | |
| 24 | Jeroen Makkinje | 1592 | |
| 25 | Felix Heeres | 1578 | |
| 26 | Owen Hodgson | 1575 | |
| 27 | Bert-Jan Melchers | 1574 | 1, 3 |
| 28 | Viaan Thakkar | 1568 | |
| 29 | Marshall Bao | 1568 | |
| 30 | Harman Singh | 1562 | |
| 31 | Johannes Eilinghoff | 1559 | |
| 32 | Rens Mors | 1544 | |
| 33 | Paweł Sabat | 1536 | |
| 34 | Egor Soroka | 1532 | |
| 35 | Roy Qiu | 1532 | |
| 36 | Tom Roberts | 1500 | |
| 37 | Willon Chi | 1500 | 3, 6 |
| 38 | Micha Keijer | 1500 | 3 |
| 39 | Advaith Krishna Kokkula | 1495 | |
| 40 | Alex Horwood | 1487 | |
| 41 | Berend Bovens | 1477 | |
| 42 | Emily Fogarty | 1476 | |
| 43 | Stefan Greven | 1468 | 3, 5 |
| 44 | Barry Ay | 1465 | |
| 45 | Devran Gulave | 1461 | |
| 46 | Silja Run Jonsdottir | 1459 | |
| 47 | George Tagg | 1453 | |
| 48 | Dorijan Najdovski | 1450 | 3, 5 |
| 49 | Julian van der Wiele | 1438 | |
| 50 | Melvin Roersma | 1438 | 6 |
| 51 | Zoe Omnes | 1437 | |
| 52 | Oto Bossert | 1437 | |
| 53 | Kiyaan Malhan | 1435 | 1, 2, 6 |
| 54 | Sigrun Tara Sigurdardottir | 1424 | |
| 55 | Emil Kari Jonsson | 1420 | |
| 56 | Tom Leijdekkers | 1417 | 3, 4, 5, 6 |
| 57 | Jason Ren | 1400 | |
| 58 | Ediz Oruc | 1391 | 1 |
| 59 | Wim van den Bergh | 1368 | |
| 60 | Luciano Picozzi | 1350 | 1, 4, 6 |
| 61 | Jeroen Tromp | 1329 | |
| 62 | Alexander Zaboev | 1300 | 2 |
| 63 | Raymond Elferink | 1269 | 6 |
| 64 | Aarini Chaudhuri | 1250 | |
