Amsterdam Chess Open 2025
Geplaatst: 252/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | GM Luis Engel | 2548 | |
2 | GM Thomas Beerdsen | 2513 | |
3 | GM Alexandre Dgebuadze | 2400 | |
4 | IM Barry Brink | 2339 | |
5 | FM Vitali Braun | 2323 | |
6 | WIM Susanna Gaboyan | 2220 | |
7 | Colin Stolwijk | 2219 | 4 |
8 | CM Henk-Jan Visser | 2212 | |
9 | FM Esper van Baar | 2208 | |
10 | FM Roos Adrian | 2197 | |
11 | Pieter Jellema | 2171 | |
12 | FM Saim Mohamed Ilias | 2156 | |
13 | William Gijsen | 2146 | |
14 | Ardin Bosboom | 2142 | |
15 | Raghav Pathak | 2138 | |
16 | Luuk Wierenga | 2118 | |
17 | Joël van der Werf | 2117 | |
18 | Alf Andries | 2116 | |
19 | Arthur Maters | 2105 | |
20 | Paul Hummel | 2105 | |
21 | Siyar Zengin | 2098 | |
22 | Enrico Vroombout | 2093 | |
23 | Sierk Kanis | 2091 | |
24 | IM Bogdan Borsos | 2089 | |
25 | Renzo Finkenflugel | 2070 | |
26 | FM César Becx | 2065 | |
27 | Imanol Leorato | 2055 | |
28 | FM Aran Köhler | 2047 | |
29 | ton ellenbroek | 2015 | |
30 | Yuri Gassner | 1964 | |
31 | Fouad |
B-groep (1850 - 2100)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | WGM Ayah Moaataz | 2090 | |
2 | Jelle Smid | 2086 | |
3 | Szymon Pozimski | 2039 | 4 |
4 | WFM Vanhuyse Nele | 2026 | |
5 | Bryan habig | 2017 | |
6 | Christiaan Molenaar | 2013 | |
7 | Daan Heus | 2010 | |
8 | Ralf Sterk | 2004 | |
9 | Ton Fasel | 1981 | |
10 | Patriek Tromp | 1980 | 4 |
11 | Chingthang Ngangbam | 1980 | |
12 | Ivo Kroon | 1980 | |
13 | JOSE LUIS MARIN ASO | 1979 | |
14 | Ties Dumont | 1971 | |
15 | Jan Bosma | 1966 | |
16 | Ansgar Mohnkern | 1965 | |
17 | Pim Beers | 1963 | |
18 | Alexander Sleeckx | 1952 | |
19 | Olivier de bruijn | 1949 | |
20 | Ivan Ponomarev | 1948 | |
21 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1945 | |
22 | Willem Hensbergen | 1941 | 4 |
23 | Martijn Eefting | 1935 | |
24 | Paulo Nuno Da Cruz Moreno | 1935 | |
25 | Xiheng Zhang | 1934 | |
26 | Loek Veenendaal | 1930 | |
27 | Joep Heldoorn | 1927 | |
28 | Eric Tetteroo | 1925 | |
29 | Jonathan Van Nie | 1922 | |
30 | yannick timar | 1917 | |
31 | Erik St | 1915 | |
32 | Fatih Guzel | 1915 | |
33 | Amin Shakya | 1914 | |
34 | Guus Beltman | 1910 | |
35 | Sercan Ulucan | 1899 | |
36 | Francesca Garau | 1898 | |
37 | Boudewijn van Beckhoven | 1898 | 3, 4 |
38 | Eelco Naarding | 1896 | |
39 | James Goodhead | 1896 | |
40 | Lars Verhoeven | 1885 | |
41 | Vincent Wolters | 1885 | |
42 | Tim Ma | 1884 | |
43 | Tiago Omnes | 1882 | |
44 | René Pijlman | 1881 | |
45 | Steve Michel | 1881 | |
46 | Max Jan Bertman | 1876 | |
47 | Arie Meruma | 1875 | |
48 | Ruben Bloemhof | 1870 | |
49 | Felix Kuijken | 1866 | |
50 | Ernest de Vroome | 1864 | |
51 | Rogier Burger | 1862 | |
52 | Josephine Damen | 1860 | |
53 | Cees van den Berg | 1858 | |
54 | Imre Uitermark | 1852 | |
55 | Jort Cornelissen | 1831 | |
56 | Farmaan Mohammad | 1823 | |
57 | Alboreno Vuka | 1821 | |
58 | Lorenzo Migliorero | 1803 | 4 |
59 | Yanyang Zhou | 1795 | |
60 | Jasper Wiersema | 3 | |
61 | Keith Charles Bautista |
C-groep (1650 - 1900)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | Gela Nikoladze | 1892 | |
2 | Svar Londhe | 1887 | |
3 | Peter Sperber | 1877 | |
4 | Matvey Alexandrov | 1873 | |
5 | Mar Verhoeff | 1868 | |
6 | Albert Dekker | 1858 | |
7 | Soheil Gain | 1846 | |
8 | Kenji Man | 1845 | 3 |
9 | Wim van Tuyl | 1841 | |
10 | Leia Andrues | 1839 | |
11 | Morris Meeuwissen | 1835 | |
12 | Frits Veenstra | 1834 | |
13 | Rugved Adavatkar | 1834 | |
14 | Pierre AMOROS | 1833 | |
15 | Cristian Perlog | 1828 | |
16 | Joost Beltman | 1828 | |
17 | Shrey Shah | 1827 | |
18 | Ian Priem | 1826 | |
19 | Burak Ozbas | 1825 | |
20 | Ryan John | 1811 | 1, 3 |
21 | Sinan Erisen | 1810 | |
22 | Jan Schol | 1809 | 1, 3 |
23 | Mathijs Haerden | 1808 | |
24 | Jeroen Speckamp | 1807 | |
25 | Lorenzo Ferretti | 1806 | |
26 | Jimmy Herrera | 1805 | |
27 | HUSEYIN YIGIT YAZGI | 1800 | |
28 | Peter Elisen | 1796 | |
29 | Rob Kotmans | 1796 | |
30 | Barys Serankou | 1791 | |
31 | Filippo Greco | 1791 | |
32 | Pascal Boittin | 1788 | |
33 | Rob Buitendijk | 1785 | |
34 | Brent Waersegers | 1785 | |
35 | Marcel Kusse | 1782 | |
36 | Koen van Veelen | 1781 | |
37 | Simon Plukkel | 1779 | |
38 | Marc Norden | 1772 | |
39 | Ailko van der Veen | 1770 | |
40 | Richard Speckamp | 1766 | |
41 | Atharva Vegaraju | 1761 | |
42 | Frank Beverdam | 1761 | |
43 | Tomás Raúl Lind Stam | 1760 | |
44 | Pak Arthur | 1754 | |
45 | Myrthe Speckamp | 1749 | |
46 | Christopher Schmitz | 1749 | |
47 | Daan Poldermans | 1748 | |
48 | Krijn ter Braake | 1747 | |
49 | Ike Tjin A Lien | 1747 | |
50 | Léon Mau-Asam | 1742 | |
51 | Jakob van Gaalen | 1740 | 1, 2 |
52 | Nick Tegelaar | 1738 | 3 |
53 | Douwe de Wit | 1738 | |
54 | Thijs Oostenbrug | 1735 | |
55 | Bart Kroon | 1734 | |
56 | Inge Bunschoten | 1734 | |
57 | kirtin srivatsa | 1729 | |
58 | A.G. Schol-Grin | 1729 | 1, 3 |
59 | Özkal Sönmez | 1724 | |
60 | Tide Benevento | 1722 | |
61 | Konstantin Sidorov | 1720 | |
62 | Sevya Sonit Mutta | 1709 | |
63 | Pavlo Sribranets | 1708 | |
64 | Dennis Roijers | 1705 | |
65 | Harry Minor | 1703 | |
66 | Thao Luong | 1698 | 1, 2 |
67 | Ákos Indig | 1694 | |
68 | Martin Blom | 1693 | |
69 | Bart Ottenkamp | 1681 | 1 |
70 | Lode Broekman | 1681 | |
71 | Dennis Zijp | 1674 | 1, 2 |
72 | Ahmed Wagdy | 1671 | |
73 | Eduard Hagiu | 1670 | |
74 | Yicheng | 1669 | |
75 | Peter Leijgraaff | 1668 | |
76 | Floris Oostenbrug | 1667 | |
77 | Bert Bergshoeff | 1665 | |
78 | Marouene Sfar Gandoura | 1662 | |
79 | Mark Kahmann | 1650 | |
80 | Nuwan Liyanage | 1645 | |
81 | Neev Patil | 1559 | 1, 2 |
82 | Claus Schaffrath | ||
83 | Sam Ritchie | ||
84 | Enzo Guillaumet |
D-groep (1700-)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | Bulva Maksim | 1699 | |
2 | Alex Swart | 1693 | |
3 | Marijn Demarteau | 1671 | |
4 | Domenico Gemoli | 1646 | |
5 | Harrie Boom | 1639 | |
6 | Néstor Manuel Naranjo Contrera | 1639 | |
7 | Sebastian Hoogmoed | 1635 | |
8 | Alwin Klaas | 1630 | |
9 | Rihaan John | 1630 | 1, 3 |
10 | Samantha Hoogerwaard | 1625 | |
11 | Ilker Pazarcioglu | 1625 | |
12 | Franck Bloemendal | 1622 | |
13 | Manuel Schubert | 1620 | |
14 | Klaas Veerman | 1614 | |
15 | Onur Sertel | 1602 | |
16 | Barry Ay | 1600 | |
17 | Henri Korver | 1598 | |
18 | Arash Ahmadi | 1592 | |
19 | Felix Heeres | 1579 | |
20 | Eviënne Jongejan | 1578 | |
21 | Paul Maria Georg Drösser | 1566 | |
22 | Harman | 1562 | |
23 | Malem Ngangbam | 1560 | |
24 | Jean-Claude Lin | 1556 | |
25 | Estéban den Toom | 1554 | |
26 | Richard Gooijers | 1548 | |
27 | Devran Gulave | 1534 | |
28 | Serina Arafat | 1526 | |
29 | Nishad Ketkar | 1507 | |
30 | Tom Roberts | 1500 | |
31 | Advaith Krishna Kokkula | 1497 | |
32 | Shanay Shah | 1489 | |
33 | Emily Fogarty | 1476 | |
34 | Stacey Penthor | 1471 | |
35 | Zoe Omnes | 1461 | |
36 | Dorijan Najdovski | 1450 | |
37 | Floris Bikker | 1443 | |
38 | Oto | 1437 | |
39 | Tom Leijdekkers | 1417 | 1 |
40 | Vera Hoogstad | 1386 | 3 |
41 | Ashish Ketkar | 1263 | |
42 | Aarini Chaudhuri | 1262 | |
43 | Job Verkoelen | 1000 | |
44 | Hilbrand Thijs | 800 | |
45 | Guillermo García | 0 | |
46 | Nico Bernts | 0 | |
47 | Willem Holtgrefe | 0 | |
48 | Robert Kuiper | 0 | |
49 | Jason Drager | 0 | |
50 | Abdul Rahman | 0 | |
51 | Sridhar Ganesan | ||
52 | Yuri van Assem | ||
53 | Adel Talaat ,Mario | ||
54 | Rick Faber | ||
55 | Lars van der Linde | ||
56 | Maged Raffat Gerges | ||
57 | Mik van der Drift | ||
58 | Reinout Sluijmer | 1, 2 | |
59 | Mohammad Shetabivash | ||
60 | Edwin de Vries | ||
61 | Awny Raafat kirolles | ||
62 | Arne van Dee | ||
63 | Agustín Reyes | ||
64 | Hany Barsoum Mena | ||
65 | Nazariy Lonyuk | ||
66 | Aron Siranovic | ||
67 | Mehran Atashrazm | ||
68 | Robin de Waal | ||
69 | Dushan Silva | ||
70 | Claudio Gubitta | ||
71 | Diederik Buitendijk | ||
72 | Mohammad Takbiri | ||
73 | Kornelia Lang | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
74 | Yali Hendrix | ||
75 | Ayman Makram Makram | ||
76 | Annette Thijs-Tjerkstra |