Amsterdam Chess Open 2025
Geplaatst: 148/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | GM Thomas Beerdsen | 2538 | |
2 | IM Barry Brink | 2339 | |
3 | WIM Susanna Gaboyan | 2238 | |
4 | FM Esper van Baar | 2232 | |
5 | Colin Stolwijk | 2213 | 4 |
6 | FM Roos Adrian | 2188 | |
7 | William Gijsen | 2151 | |
8 | Ardin Bosboom | 2142 | |
9 | Arthur Maters | 2130 | |
10 | Sierk Kanis | 2123 | |
11 | Paul Hummel | 2112 | |
12 | Siyar Zengin | 2098 | |
13 | FM César Becx | 2087 | |
14 | IM Bogdan Borsos | 2062 | |
15 | Christiaan Molenaar | 2048 | |
16 | Gustav ten Kate | 1986 | |
17 | Fouad |
B-groep (1850 - 2100)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | Bryan habig | 2036 | |
2 | WFM Vanhuyse Nele | 2020 | |
3 | Patriek Tromp | 1980 | 4 |
4 | JOSE LUIS MARIN ASO | 1979 | |
5 | Ties Dumont | 1971 | |
6 | Ansgar Mohnkern | 1965 | |
7 | Alexander Sleeckx | 1952 | |
8 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1942 | |
9 | Daan Heus | 1939 | |
10 | Martijn Eefting | 1935 | |
11 | yannick timar | 1931 | |
12 | Loek Veenendaal | 1929 | |
13 | Erik St | 1915 | |
14 | Chingthang Ngangbam | 1914 | |
15 | Ralf Sterk | 1904 | |
16 | Tiago Omnes | 1903 | |
17 | Lars Verhoeven | 1901 | |
18 | Sercan Ulucan | 1899 | |
19 | Guus Beltman | 1898 | |
20 | Boudewijn van Beckhoven | 1898 | 3, 4 |
21 | James Goodhead | 1896 | |
22 | Eelco Naarding | 1896 | |
23 | Wim van Tuyl | 1885 | |
24 | Vincent Wolters | 1885 | |
25 | Arie Meruma | 1875 | |
26 | Olivier de bruijn | 1871 | |
27 | Ruben Bloemhof | 1870 | |
28 | Felix Kuijken | 1866 | |
29 | Ernest de Vroome | 1864 | |
30 | Amin Shakya | 1863 | |
31 | Cees van den Berg | 1861 | |
32 | Joost Beltman | 1856 | |
33 | Steve Michel | 1855 | |
34 | Soheil Gain | 1846 | |
35 | Farmaan Mohammad | 1836 | |
36 | Tim Ma | 1834 | |
37 | Jort Cornelissen | 1827 | |
38 | Burak Ozbas | 1813 | |
39 | Lorenzo Migliorero | 1803 | 4 |
40 | HUSEYIN YIGIT YAZGI | 1803 | |
41 | Yanyang Zhou | 1787 | |
42 | Martin Blom | 1693 | |
43 | Keith Charles Bautista |
C-groep (1650 - 1900)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | Joep Heldoorn | 1927 | |
2 | Morris Meeuwissen | 1863 | |
3 | Albert Dekker | 1845 | |
4 | Frits Veenstra | 1834 | |
5 | Ian Priem | 1826 | |
6 | Sinan Erisen | 1810 | |
7 | Jan Schol | 1809 | 1, 3 |
8 | Jeroen Speckamp | 1807 | |
9 | Jimmy Herrera | 1805 | |
10 | Rugved Adavatkar | 1800 | |
11 | Svar Londhe | 1800 | |
12 | Mathijs Haerden | 1792 | |
13 | Barys Serankou | 1791 | |
14 | Brent Waersegers | 1785 | |
15 | Rob Buitendijk | 1785 | |
16 | Marcel Kusse | 1782 | |
17 | Pascal Boittin | 1771 | |
18 | Simon Plukkel | 1767 | |
19 | Richard Speckamp | 1766 | |
20 | Frank Beverdam | 1761 | |
21 | Ryan John | 1757 | 1, 3 |
22 | Pak Arthur | 1754 | |
23 | Marc Norden | 1749 | |
24 | Ike Tjin A Lien | 1747 | |
25 | Daan Poldermans | 1744 | |
26 | Christopher Schmitz | 1740 | |
27 | Myrthe Speckamp | 1739 | |
28 | Douwe de Wit | 1738 | |
29 | Thijs Oostenbrug | 1735 | |
30 | Inge Bunschoten | 1734 | |
31 | Bart Kroon | 1734 | |
32 | A.G. Schol-Grin | 1729 | 1, 3 |
33 | Konstantin Sidorov | 1720 | |
34 | Krijn ter Braake | 1720 | |
35 | Pavlo Sribranets | 1708 | |
36 | Marouene Sfar Gandoura | 1698 | |
37 | Thao Luong | 1696 | 1, 2 |
38 | Rihaan John | 1694 | 1, 3 |
39 | Dennis Roijers | 1692 | |
40 | Yicheng | 1688 | |
41 | Lode Broekman | 1681 | |
42 | Ahmed Wagdy | 1678 | |
43 | Ákos Indig | 1678 | |
44 | Dennis Zijp | 1674 | 1, 2 |
45 | Ilker Pazarcioglu | 1670 | |
46 | Peter Leijgraaff | 1668 | |
47 | Floris Oostenbrug | 1667 | |
48 | Bert Bergshoeff | 1665 | |
49 | Mark Kahmann | 1650 | |
50 | Nuwan Liyanage | 1645 | |
51 | Gerton Sluis | 1609 | |
52 | Felix Heeres | 1589 | |
53 | Neev Patil | 1533 | 1, 2 |
54 | Willem Holtgrefe | 0 | |
55 | Enzo Guillaumet | ||
56 | Sam Ritchie |
D-groep (1700-)
# | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
---|---|---|---|
1 | Domenico Gemoli | 1646 | |
2 | Néstor Manuel Naranjo Contrera | 1641 | |
3 | Samantha Hoogerwaard | 1622 | |
4 | Franck Bloemendal | 1622 | |
5 | Onur Sertel | 1602 | |
6 | Jean-Claude Lin | 1573 | |
7 | Malem Ngangbam | 1562 | |
8 | Harman | 1558 | |
9 | Richard Gooijers | 1545 | |
10 | Atharva Vegaraju | 1538 | |
11 | Henri Korver | 1533 | |
12 | Floris Bikker | 1509 | |
13 | Tom Roberts | 1498 | |
14 | Paul Maria Georg Drösser | 1469 | |
15 | Zoe Omnes | 1461 | |
16 | Dorijan Najdovski | 1450 | |
17 | Vera Hoogstad | 1386 | 3 |
18 | Nishad Ketkar | 1263 | |
19 | Ashish Ketkar | 1263 | |
20 | Hilbrand Thijs | 800 | |
21 | Guillermo García | 0 | |
22 | Abdul Rahman | 0 | |
23 | Nico Bernts | 0 | |
24 | Mik van der Drift | ||
25 | Diederik Buitendijk | ||
26 | Advaith Krishna Kokkula | ||
27 | Aarini Chaudhuri | ||
28 | Mohammad Takbiri | ||
29 | Agustín Reyes | ||
30 | Mohammad Shetabivash | ||
31 | Arash Ahmadi | ||
32 | Mehran Atashrazm |