HSG Open 2026
Geplaatst: 83/320
Inschrijvingen
A-groep (2000+)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Peter Lombaers | 2309 | 4 | Utrecht |
| 2 | FM Wouter Terlouw | 2297 | Soest | |
| 3 | CM Boyd Leenen | 2201 | Helmond | |
| 4 | FM Michaël Wunnink | 2200 | Almere | |
| 5 | Freek Thijssen | 2171 | Son en Breugel | |
| 6 | Paul Hummel | 2150 | Amsterdam | |
| 7 | Matthieu Guillaumond | 2139 | Amsterdam | |
| 8 | CM Eduard Coenen | 2118 | Roermond | |
| 9 | Elmar Hommes | 2116 | Voorburg | |
| 10 | Tycho Bruggink | 2092 | Assen | |
| 11 | Matthijs Dijkstra | 2032 | Berlicum | |
| 12 | Noah Sosef | 2023 | Poeldijk | |
| 13 | Christiaan Molenaar | 2010 | Den Haag | |
| 14 | Sven Winter | 1995 | 1 | Amsterdam |
| 15 | Ivan Ponomarev | 1973 | eindhoven | |
| 16 | Aakrit Seth | 1949 | Amsterdam | |
| 17 | Milan Koning | 1934 | Amersfoort |
B-groep (1800 - 2050)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Nijdam | 1995 | Zwolle | |
| 2 | Rick Smit | 1971 | Den Bosch | |
| 3 | Johan Lindeman | 1958 | Hilversum | |
| 4 | Simon Botter | 1948 | Leeuwarden | |
| 5 | Mick Godding | 1946 | Maastricht | |
| 6 | Jimmy geboers | 1945 | Tuinstraat | |
| 7 | Chingthang Ngangbam | 1941 | Voorburg | |
| 8 | Peter de korver | 1937 | 1, 4 | Steenwijk |
| 9 | Jeroen Bollaart | 1920 | Utrecht | |
| 10 | Eric Kloppers | 1896 | Warnsveld | |
| 11 | Jaimy Soeterbroek | 1893 | Utrecht | |
| 12 | Armin Cubuk | 1881 | Hoofddorp | |
| 13 | Ton Bodaan | 1875 | 4 | 's-Gravenhage |
| 14 | Sercan Ulucan | 1870 | Amsterdam | |
| 15 | Thomas Roest | 1865 | Hilversum | |
| 16 | Ruben Piël | 1864 | BLARICUM | |
| 17 | Toon Janssen | 1856 | Didam | |
| 18 | Jaron Rosegg | 1849 | Zaandam | |
| 19 | Sebastian Wernke-Schmiesing | 1844 | Moormerland | |
| 20 | Florian Wagener | 1839 | Bussum | |
| 21 | Leon van den Berg | 1839 | 5 | Almere |
| 22 | Farmaan Mohammad | 1837 | Amsterdam | |
| 23 | Thao Luong | 1836 | 1, 2, 4 | Heerlen |
| 24 | Rik Langeveld | 1835 | 1 | Voorburg |
| 25 | Ronald Gouma | 1833 | APELDOORN | |
| 26 | Tarik Atasoy | 1826 | Duitsland | |
| 27 | Klaas Veldhuijsen | 1821 | Almere | |
| 28 | Leon Klute | 1819 | 1 | Utrecht |
| 29 | Pieter Steijlen | 1808 | Den Bosch | |
| 30 | Ozkal Sonmez | 1802 | Antwerpen | |
| 31 | Jakob Schmidt | 1801 | Iserlohn | |
| 32 | Marc Norden | 1792 | Muiderberg | |
| 33 | Marc Govers | 1788 | Breda | |
| 34 | Wouter Visser | 1758 | Utrecht | |
| 35 | Peter Leijgraaff | 1758 | 1, 3 | Hilversum |
| 36 | Charles de Rijk | 1748 | Breda | |
| 37 | Rens van der Velden | 1746 | Schiedam |
C-groep (1600 - 1850)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Burggraaf | 1794 | Soesterberg | |
| 2 | Malem Ngangbam | 1750 | Voorburg | |
| 3 | Bert Lardenoye | 1724 | Amersfoort | |
| 4 | Alex Stevanović | 1724 | Tegelen | |
| 5 | Inge Bunschoten | 1715 | 2, 4 | Dronten |
| 6 | Karel Remkes | 1697 | 4 | Huis ter Heide |
| 7 | Frits Kok | 1695 | Soest | |
| 8 | Kjell Smeets | 1678 | Tegelen | |
| 9 | Joachim Botter | 1658 | Leeuwarden | |
| 10 | Peter Schillemans | 1651 | BERGEN OP ZOOM | |
| 11 | Lennard de korver | 1649 | 1, 4 | Den Haag |
| 12 | Marjolein Osinga - Reiber | 1645 | Oud-Beijerland | |
| 13 | Mick Roukema | 1638 | Loosdrecht |
D-groep (1650-)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Koks | 1660 | 4 | Voorburg |
| 2 | Aad Spee | 1542 | Hilversum | |
| 3 | Anna Chinchaladze | 1513 | 2, 6 | Voorburg |
| 4 | Robin Pigmans | 1483 | Den Bosch | |
| 5 | tom smit | 1478 | ede | |
| 6 | Mathijs Fox | 1477 | Helvoirt | |
| 7 | Zoë Omnes | 1444 | Den Bosch | |
| 8 | Richard Gooijers | 1422 | Heerhugowaard | |
| 9 | Pomme Leenen | 1346 | Helmond | |
| 10 | Shyamlal Sasidharan | 1300 | Hilversum | |
| 11 | Quirine Engel | 1295 | Amsterdam | |
| 12 | Glenn Kruithof | 1286 | Vlaardingen | |
| 13 | Bing Leenen | 1240 | Helmond | |
| 14 | Justin De Bitter | 0 | Tegelen | |
| 15 | Theo Goedhart | Oegstgeest | ||
| 16 | Isabelle Kniestedt | 1 | Apeldoorn |