NK Snelschaken voor Teams 2026
Placed: 23/80
Inschrijvingen
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Schaakstad Apeldoorn 1 | 2443.5 | |
| GM Thomas Beerdsen | 2505 | ||
| IM Nico Zwirs | 2446 | ||
| IM Stefan Kuipers | 2454 | ||
| IM Merijn van Delft | 2369 | ||
| 2 | Paul Keres 1 | 2419.8 | |
| GM Hugo ten Hertog | 2498 | ||
| IM Niels Ondersteijn | 2459 | ||
| IM Jan Willem van de Griendt | 2356 | ||
| FM Peter Lombaers | 2366 | ||
| 3 | Kennemer Combinatie V1 | 2492.3 | |
| GM Casper Schoppen | 2575 | ||
| GM Liam Vrolijk | 2534 | ||
| IM Arthur de Winter | 2511 | ||
| IM Khoi Pham | 2349 | ||
| 4 | VAS 1 | 2332.8 | |
| GM Pascal Charbonneau | 2509 | ||
| GM Friso Nijboer | 2429 | ||
| FM Marc Ghannoum | 2281 | ||
| Rafael Goudriaan | 2112 | ||
| 5 | Kennemer Combinatie V2 | 2299.5 | |
| FM Onno Elgersma | 2357 | ||
| FM Murad Abdulla | 2331 | ||
| CM Hicham Boulahfa | 2271 | ||
| Gilian Honkoop | 2239 | ||
| 6 | Paul Keres 2 | 2201.5 | |
| FM David van Kerkhof | 2329 | ||
| CM Wouter Terlouw | 2338 | ||
| FM Evert Rademakers | 2221 | ||
| CM Lode de Jong | 1918 | ||
| 7 | Kennemer Combinatie V3 | 2135.3 | |
| FM Esper van Baar | 2210 | ||
| Jurriaan Boeren | 2053 | ||
| Joel Groenewoud | 2225 | ||
| Derk Kouwenhoven | 2053 | ||
| 8 | Santpoort | 2133.0 | |
| Ahnaf Uddin | 2186 | ||
| Bryan Habig | 2141 | ||
| Dave Looijer | 2120 | ||
| Sereyo Bekkink | 2085 | ||
| 9 | VAS | 2108.7 | |
| Victor Hendriks | 2213 | ||
| Niels van Dam | 2101 | ||
| Morrison Lesger | 2012 | ||
| Bilal Belhach | |||
| 10 | Gen Z + Boomer | 2113.8 | |
| Branco Titus | 2136 | ||
| John Cornelisse | 2198 | ||
| Olaf Vlieger | 2115 | ||
| Yuri Gassner | 2006 | ||
| 11 | SISSA Blitzers | 1965.0 | |
| Michel Timmer | 1986 | ||
| Rajkumar Emmanuel | |||
| Tije Baars | 2007 | ||
| Joris Spanjer | 1902 | ||
| 12 | Woerden 1 | 2162.5 | |
| Sten Goes | 2240 | ||
| WFM Sofia Moskalets | 2163 | ||
| Rolinde den Heijer | 2147 | ||
| Jacco Lind | 2100 | ||
| 13 | Laurierboom-Gambiet | 2037.0 | |
| Iurii Piurbeev | 2202 | ||
| Ron Nep | 2130 | ||
| Gerard Sanderse | 1938 | ||
| Theo Weijers | 1878 | ||
| 14 | Zwart op Wit 1 | 1857.0 | |
| Freddy de Greef | 1854 | ||
| Sebastian Skalski | 1894 | ||
| Pau Cartanya Caro | 1907 | ||
| Robert Herrero Nogareda | 1773 | ||
| 15 | Het Uteregse Gambiet | 1904.5 | |
| David Koole | 1832 | ||
| Jaimy Soeterbroek | 1949 | ||
| Paul van der Pas | 1938 | ||
| Peter Spannring | 1899 | ||
| 16 | Aden and three other idiots | 2034.5 | |
| Paul Winnubst | 1801 | ||
| Aden Darie | 2038 | ||
| Enrico Vroombout | 2128 | ||
| Maksymilian Markuszewski | 2171 | ||
| 17 | Zwart op Wit Test | 1808.3 | |
| Maurice Buzink | 1769 | ||
| Jim van der Valk Bouman | 1842 | ||
| Robbert Visscher | 1659 | ||
| Joppe Bolderman | 1963 | ||
| 18 | Kennemer Combinatie V4 | 1770.5 | |
| Jimmy dos Santos | 1779 | ||
| Fer Mesman | 1764 | ||
| Liam Rooijakkers | 1825 | ||
| Gert Rooijakkers | 1714 | ||
| 19 | Voorschoten | 1832.8 | |
| Cato de Zoeten | 2036 | ||
| Jonathan vijver | 1956 | ||
| Bram van zuilen | 1707 | ||
| Mick Stam | 1632 | ||
| 20 | Zwart op Wit 2 | 1604.8 | |
| Bodhi Geraci | 1497 | ||
| Marouene Sfar Gandoura | 1656 | ||
| Akos Indig | 1754 | ||
| Harman Singh | 1512 | ||
| 21 | Laurierboom-Gambiet 2 | 1562.0 | |
| Sigo van der Linde | |||
| Hubert Humerczyk | 1754 | ||
| Kevin Lovisotto | 1490 | ||
| Roman Coskun | 1442 | ||
| 22 | Amsterdam Berserkers | ||
| Miguoel Admiraal | |||
| Ilias van der Lende | |||
| Vincent Blom | |||
| Bas Haver | |||
| 23 | Amsterdam Berserkers 2 | ||
| Armen Hachijan | |||
| Arthur van de Oudeweetering | |||
| Wim Laurens Gravemaker | |||
| Arian de Bruijne |